Juniorke / Junior Women
Odaberite kategoriju: | Kadeti | Kadetkinje | Juniori | Juniorke | Seniori | Seniorke |
Juniorke / Junior Women – 100 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 12,19 -0,2 | Mateja Jambrović | 1996 | SV | Zagreb | 07.06.2014 |
2. | 12,34 +1,0 | Lucija Pokos | 1994 | VŽ | Split | 26.06.2010 |
3. | 12,38 +1,8 | Vlatka Sekirnik | 1996 | SV | Čakovec | 12.05.2013 |
4. | 12,58 +0,7 | Dora Paska | 1994 | SV | Zagreb | 04.05.2013 |
5. | 12,67 +1,3 | Paola Paska | 1992 | VŽ | Zagreb | 25.06.2011 |
6. | 12,82 +1,8 | Erika Kogl | 1992 | VŽ | Zagreb | 25.06.2011 |
7. | 12,93 -0,8 | Kristina Dudek | 1994 | SV | Zagreb | 14.09.2013 |
8. | 12,93 -0,2 | Ena Krebelj | 1999 | SV | Zagreb | 22.06.2014 |
9. | 13,12 | Patricija Bedenik | 1978 | CSV | Zagreb | 14.05.1994 |
10. | 13,15 0,0 | Kristina Horvat | 1981 | VB | Zagreb | 29.04.2000 |
UZ POMOĆ VJETRA / wind assisted | ||||||
1. | 12,29 +3,3 | Lucija Pokos | 1994 | VŽ | Čakovec | 12.09.2009 |
2. | 12,62 +3,9 | Paola Paska | 1992 | VŽ | Zagreb | 25.06.2011 |
3. | 12,74 +2,5 | Erika Kogl | 1992 | VŽ | Varaždin | 09.10.2011 |
4. | 12,83 +4,3 | Ena Krebelj | 1999 | SV | Varaždin | 04.05.2014 |
5. | 13,14 +6,7 | Klara Martinez | 2001 | SV | Varaždin | 04.05.2014 |
Juniorke / Junior Women – 200 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 24,50 -2,9 | Mateja Jambrović | 1996 | SV | Pitesti | 27.07.2014 |
2. | 24,78 -0,2 | Lucija Pokos | 1994 | SV | Varaždin | 30.06.2013 |
3. | 25,51 -0,2 | Vlatka Sekirnik | 1996 | SV | Varaždin | 30.06.2013 |
4. | 25,56 +1,9 | Kristina Dudek | 1994 | SV | Maribor | 07.07.2013 |
5. | 25,95 +1,2 | Dora Paska | 1994 | VŽ | Pula | 19.06.2011 |
6. | 26,59 +0,8 | Paola Paska | 1992 | VŽ | Zagreb | 26.06.2011 |
7. | 26,85 -1,9 | Ljiljana Mlinarić | 1982 | VB | Zagreb | 11.05.1997 |
8. | 26,99 -2,9 | Ena Krebelj | 1999 | SV | Varaždin | 29.06.2014 |
9. | 27,02 0,0 | Tena Čukli | 1993 | VŽ | Zagreb | 26.06.2011 |
10. | 27,08 0,0 | Višnja Bunić | 1983 | VB | Čakovec | 13.05.2001 |
UZ POMOĆ VJETRA / wind assisted | ||||||
1. | 26,86 +2,4 | Tena Čukli | 1993 | VŽ | Varaždin | 11.04.2010 |
Juniorke / Junior Women – 300 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 40,04 | Mateja Jambrović | 1996 | SV | Čakovec | 12.05.2013 |
2. | 40,42 | Kristina Dudek | 1994 | SV | Zagreb | 14.09.2013 |
3. | 41,72 | Lucija Pokos | 1994 | VŽ | Čakovec | 24.05.2009 |
4. | 42,21 | Ljiljana Mlinarić | 1982 | VB | Makarska | 31.05.1997 |
5. | 42,47 | Tena Čukli | 1993 | VŽ | Čakovec | 20.05.2007 |
6. | 43,14 | Danijela Roško | 1993 | VŽ | Čakovec | 14.07.2010 |
7. | 43,60 | Martina Kučina | 1999 | SV | Zagreb | 21.06.2014 |
8. | 43,79 | Paola Paska | 1992 | VŽ | Varaždin | 09.10.2009 |
9. | 43,80 | Ena Krebelj | 1999 | SV | Varaždin | 30.04.2014 |
10. | 44,42 | Marina Horvat | 1984 | VB | Zagreb | 18.09.1999 |
Juniorke / Junior Women – 400 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 55,53 | Kristina Dudek | 1994 | SV | Stara Zagora | 27.07.2013 |
2. | 58,20 | Danijela Roško | 1993 | SV | Split | 19.05.2012 |
3. | 58,45 | Petra Ptiček | 1981 | VB | Zagreb | 17.06.2000 |
4. | 59,72 | Višnja Bunić | 1983 | VB | Varaždin | 22.07.2000 |
5. | 1:00,19 | Ljiljana Mlinarić | 1982 | VB | Varaždin | 10.07.1999 |
6. | 1:00,84 | Tena Čukli | 1993 | VŽ | Pula | 13.06.2009 |
7. | 1:01,32 | Martina Kučina | 1999 | SV | Varaždin | 28.06.2014 |
8. | 1:01,65 | Katarina Pažur | 1987 | VB | Zagreb | 01.09.2001 |
9. | 1:01,81 | Patricija Bedenik | 1978 | CSV | Zagreb | 14.05.1994 |
10. | 1:01,84 | Mirjana Pavličević | 1987 | VŽ | Zagreb | 14.05.2005 |
Juniorke / Junior Women – 600 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 1:36,06 | Danijela Roško | 1993 | VŽ | Zagreb | 15.05.2011 |
2. | 1:39,4 | Petra Ptiček | 1981 | VB | Varaždin | 29.03.1998 |
3. | 1:39,69 | Martina Kučina | 1999 | SV | Zagreb | 22.06.2014 |
4. | 1:39,8 | Katarina Pažur | 1987 | VB | Varaždin | 07.04.2001 |
5. | 1:41,51 | Marina Horvat | 1984 | VB | Zagreb | 19.09.1999 |
6. | 1:42,5 | Gordana Gledić | 1980 | CSV | Varaždin | 08.04.1995 |
7. | 1:43,3 | Višnja Bunić | 1983 | VB | Varaždin | 23.09.1999 |
8. | 1:43,9 | Silvija Posavec | 1986 | VB | Zagreb | 29.04.2001 |
9. | 1:44,1 | Barbara Tomašić | 1986 | VB | Čakovec | 23.06.2001 |
10. | 1:44,88 | Tena Čukli | 1993 | VŽ | Rijeka | 18.06.2006 |
Juniorke / Junior Women – 800 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 2:08,24 | Petra Ptiček | 1981 | VB | Ljubljana | 10.06.2000 |
2. | 2:17,46 | Danijela Roško | 1993 | SV | Varaždin | 16.06.2012 |
3. | 2:18,25 | Katarina Pažur | 1987 | VB | Zagreb | 05.06.2002 |
4. | 2:20,71 | Višnja Bunić | 1983 | VB | Zagreb | 23.06.2000 |
5. | 2:23,9 | Gordana Gledić | 1980 | VB | Varaždin | 05.05.1996 |
6. | 2:24,69 | Marina Horvat | 1984 | VB | Varaždin | 12.09.1999 |
7. | 2:25,16 | Silvija Posavec | 1986 | VB | Rijeka | 17.09.2000 |
8. | 2:29,34 | Štefica Horvat | 1988 | VB | Čakovec | 03.07.2003 |
9. | 2:31,50 | Martina Kučina | 1999 | SV | Zagreb | 21.09.2014 |
10. | 2:32,40 | Tena Čukli | 1993 | VŽ | Rijeka | 05.06.2010 |
Juniorke / Junior Women – 1.000 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 3:15,9 | Gordana Gledić | 1980 | VB | Varaždin | 29.03.1998 |
2. | 3:17,9 | Marina Horvat | 1984 | VB | Varaždin | 08.04.2001 |
3. | 3:22,49 | Dragana Strmečki | 1988 | VB | Zagreb | 30.08.2003 |
4. | 3:24,9 | Natalija Međeral | 1982 | VB | Varaždin | 29.03.1998 |
5. | 3:25,97 | Dona Šoštarić | 1993 | VŽ | Varaždin | 30.04.2010 |
6. | 3:27,10 | Danijela Roško | 1993 | VŽ | Varaždin | 14.04.2007 |
7. | 3:27,23 | Paula Šimunčić | 1999 | SV | Čakovec | 02.06.2013 |
8. | 3:29,32 | Stela Posnjak | 1996 | VŽ | Varaždin | 21.05.2011 |
9. | 3:32,73 | Štefica Horvat | 1988 | VB | Zagreb | 30.08.2003 |
10. | 3:35,16 | Monika Međeral | 1997 | VŽ | Varaždin | 21.05.2011 |
Juniorke / Junior Women – 1.500 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 4:58,00 | Katarina Pažur | 1987 | VB | Čakovec | 02.07.2003 |
2. | 5:01,75 | Marina Horvat | 1984 | VB | Rijeka | 08.05.1999 |
3. | 5:03,55 | Ana Lukina | 1987 | VŽ | Varaždin | 30.09.2005 |
4. | 5:03,82 | Višnja Bunić | 1983 | VB | Varaždin | 06.05.2000 |
5. | 5:15,4 | Gordana Gledić | 1980 | VB | Zagreb | 12.04.1997 |
6. | 5:16,08 | Danijela Roško | 1993 | VŽ | Split | 25.09.2011 |
7. | 5:16,26 | Barbara Tomašić | 1986 | VB | Zagreb | 02.06.2001 |
8. | 5:17,41 | Paula Šimunčić | 1999 | SV | Osijek | 21.05.2014 |
9. | 5:18,5 | Marija Čumbrek | 1977 | CSV | Varaždin | 08.05.1994 |
10. | 5:24,4 | Natalija Međeral | 1982 | VB | Varaždin | 18.04.1998 |
Juniorke / Junior Women – 2.000 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 7:10,46 | Paula Šimunčić | 1999 | SV | Čakovec | 13.09.2014 |
2. | 7:37,80 | Barbara Tomašić | 1986 | VB | Zagreb | 26.08.2000 |
Juniorke / Junior Women – 3.000 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 11:11,05 | Ana Lukina | 1987 | VŽ | Varaždin | 24.09.2005 |
2. | 11:25,26 | Barbara Tomašić | 1986 | VB | Čakovec | 13.05.2001 |
3. | 11:27,56 | Marina Horvat | 1984 | VB | Rijeka | 09.05.1999 |
4. | 11:48,12 | Gordana Gledić | 1980 | VB | Rijeka | 17.05.1998 |
5. | 11:52,49 | Natalija Međeral | 1982 | VB | Varaždin | 06.09.1998 |
6. | 11:55,6 | Višnja Bunić | 1983 | VB | Zagreb | 09.04.2000 |
7. | 11:59,07 | Danijela Roško | 1993 | VŽ | Rijeka | 05.06.2010 |
8. | 12:05,58 | Paula Šimunčić | 1999 | SV | Zagreb | 21.09.2014 |
9. | 12:26,21 | Tena Čukli | 1993 | VŽ | Split | 25.09.2011 |
10. | 12:36,88 | Dona Šoštarić | 1993 | VŽ | Varaždin | 26.09.2010 |
Juniorke / Junior Women – 5.000 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 26:19,42 | Dorotea Strelec | 1996 | SV | Zagreb | 21.09.2013 |
Juniorke / Junior Women – 3000 m hodanje / 3000 m Race Walking
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 21:43,56 | Sonja Pongračić | 2000 | SV | Čakovec | 13.09.2014 |
Juniorke / Junior Women – 100 m prepone / 100 m Hurdles
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 14,36 -1,0 | Vlatka Sekirnik | 1996 | SV | Zagreb | 08.06.2013 |
2. | 14,49 +1,7 | Dora Paska | 1994 | SV | Varaždin | 29.06.2013 |
3. | 15,77 +0,1 | Erika Kogl | 1992 | VŽ | Zagreb | 17.05.2009 |
4. | 15,84 +0,8 | Lucija Pokos | 1994 | SV | Varaždin | 12.10.2013 |
5. | 17,37 | Iva Kelemen | 1977 | CSV | Zagreb | 14.05.1994 |
6. | 18,42 +0,5 | Katarina Peršić | 1982 | VB | Zagreb | 02.10.1999 |
7. | 19,71 +0,6 | Branka Lucić | 1982 | VB | Zagreb | 10.05.1997 |
8. | 19,82 -1,3 | Tamara Kolarek | 1987 | VB | Čakovec | 05.10.2002 |
9. | 21,21 | Mateja Žeželj | 1984 | VB | Varaždin | 06.05.2000 |
UZ POMOĆ VJETRA / wind assisted | ||||||
1. | 20,45 +7,1 | Mateja Žeželj | 1984 | VB | Čakovec | 12.05.2001 |
Juniorke / Junior Women – 400 m prepone / 400 m Hurdles
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 1:06,74 | Kristina Dudek | 1994 | SV | Split | 08.09.2013 |
2. | 1:08,89 | Katarina Peršić | 1982 | VB | Varaždin | 12.09.1999 |
3. | 1:09,19 | Vlatka Sekirnik | 1996 | SV | Varaždin | 16.06.2012 |
4. | 1:09,97 | Vlatka Sekirnik | 1994 | VŽ | Varaždin | 04.06.2011 |
5. | 1:12,83 | Natalija Međeral | 1982 | VB | Zagreb | 03.05.1998 |
6. | 1:13,80 | Marija Čumbrek | 1977 | CSV | Varaždin | 10.07.1994 |
7. | 1:14,46 | Marija Kosi | 1989 | VŽ | Čakovec | 07.05.2006 |
8. | 1:15,78 | Erika Kogl | 1992 | VŽ | Split | 05.09.2009 |
9. | 1:16,91 | Mateja Žeželj | 1984 | VB | Zagreb | 30.09.2001 |
10. | 1:17,70 | Kristina Androlić | 1978 | VB | Varaždin | 12.05.1996 |
Juniorke / Junior Women – 2.000 m zapreke / 2.000 m Steeplechase
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 8:41,96 | Paula Šimunčić | 1999 | SV | Rijeka | 15.06.2014 |
Juniorke / Junior Women – 3.000 m zapreke / 3.000 m Steeplechase
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 16:00,88 | Dajana Pejić | 1997 | SV | Zagreb | 21.09.2013 |
Juniorke / Junior Women – Dalj / Long Jump
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 5,30 | Sultana Sutaj | 1982 | VB | Zagreb | 18.05.1997 |
2. | 5,26 +1,0 | Jana Krobot | 1994 | VŽ | Pula | 19.06.2011 |
3. | 5,06 | Ana-Marija Kopjar | 1987 | VB | Varaždin | 27.04.2003 |
4. | 5,01 +1,0 | Lucija Pokos | 1994 | SV | Varaždin | 13.10.2013 |
5. | 4,94 | Petra Špicar | 1999 | SV | Čakovec | 06.09.2014 |
6. | 4,90 | Maja Vujec | 1985 | VB | Zagreb | 20.05.2001 |
7. | 4,88 | Paola Paska | 1992 | VŽ | Varaždin | 12.10.2008 |
8. | 4,87 | Kristina Horvat | 1981 | VB | Varaždin | 07.05.2000 |
9. | 4,85 | Erika Kogl | 1992 | VŽ | Varaždin | 30.04.2010 |
10. | 4,85 | Svea Gradinšćak | 1998 | SV | Pula | 22.05.2013 |
UZ POMOĆ VJETRA / wind assisted | ||||||
1. | 5,16 +2,8 | Ana-Marija Kopjar | 1987 | VB | Čakovec | 06.07.2002 |
Juniorke / Junior Women – Vis / High Jump
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 1,68 | Lucija Pokos | 1994 | SV | Zagreb | 21.09.2013 |
2. | 1,67 | Sultana Sutaj | 1982 | VB | Budapest | 04.10.1997 |
3. | 1,60 | Mateja Žeželj | 1984 | VB | Zagreb | 24.04.2002 |
4. | 1,57 | Vesna Grašić | 1975 | CSV | Varaždin | 08.05.1994 |
5. | 1,54 | Hiriša Farizi | 1986 | VB | Varaždin | 07.04.2001 |
6. | 1,50 | Dorotea Strelec | 1996 | VŽ | Varaždin | 21.06.2009 |
7. | 1,50 | Magdalena Šafran | 1996 | VŽ | Pula | 27.05.2010 |
8. | 1,50 | Veronika Kopjar | 1989 | SV | Varaždin | 09.05.2012 |
9. | 1,50 | Monika Cmrečki | 1999 | SV | Rijeka | 15.06.2014 |
10. | 1,45 | Ivana Zagorec | 1983 | VB | Varaždin | 29.03.1998 |
11. | 1,45 | Monika Bosilj | 1985 | VB | Varaždin | 29.03.1998 |
12. | 1,45 | Katarina Peršić | 1982 | VB | Varaždin | 06.09.1998 |
13. | 1,45 | Tanja Hrastić | 1987 | VB | Zagreb | 24.04.2002 |
14. | 1,45 | Jelena Tenčić | 1988 | VB | Varaždin | 01.09.2002 |
Juniorke / Junior Women – Troskok / Triple Jump
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 11,00 | Erika Kogl | 1992 | VŽ | Varaždin | 16.10.2011 |
2. | 10,79 0,0 | Lucija Pokos | 1994 | SV | Zagreb | 21.09.2013 |
3. | 10,47 | Vesna Grašić | 1975 | CSV | Varaždin | 09.04.1994 |
4. | 10,26 | Sultana Sutaj | 1982 | VB | Zagreb | 10.05.1997 |
5. | 9,98 -1,3 | Maja Vujec | 1985 | VB | Zagreb | 29.09.2001 |
6. | 9,60 | Paola Paska | 1992 | VŽ | Makarska | 06.09.2008 |
7. | 9,59 -0,0 | Anamarija Bradaška | 1984 | VB | Rijeka | 08.05.1999 |
8. | 9,50 +0,7 | Svea Gradinšćak | 1998 | SV | Zagreb | 07.06.2014 |
9. | 9,23 | Mateja Žeželj | 1984 | VB | Varaždin | 06.05.2000 |
UZ POMOĆ VJETRA / wind assisted | ||||||
1. | 9,69 +2,2 | Mateja Žeželj | 1984 | VB | Čakovec | 12.05.2001 |
Juniorke / Junior Women – Motka / Pole Vault
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 2,90 | Nina Karan Hrženjak | 1998 | SV | Čakovec | 15.09.2013 |
2. | 2,50 | Dinka Putar | 1986 | VB | Čakovec | 26.06.2004 |
3. | 2,40 | Marina Matijaško | 1982 | VB | Rijeka | 16.09.2000 |
4. | 2,40 | Paola Paska | 1992 | VŽ | Varaždin | 04.06.2011 |
5. | 2,30 | Suzana Gužvinec | 1997 | SV | Varaždin | 06.10.2012 |
6. | 2,20 | Valentina Zebec | 1983 | VB | Varaždin | 26.06.1999 |
7. | 2,10 | Orhidea Leščak | 2000 | SV | Čakovec | 02.09.2013 |
8. | 1,90 | Tena Čukli | 1993 | VŽ | Zagreb | 30.08.2008 |
9. | 1,90 | Mihaela Habunek | 2002 | SV | Čakovec | 07.09.2014 |
10. | 1,70 | Martina Kolar | 1983 | VB | Varaždin | 02.09.2000 |
Juniorke / Junior Women – Kugla / Shot Put
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 14,23 | Martina Mašić | 1982 | VB | Rijeka | 17.09.2000 |
2. | 12,63 | Sanja Lenček | 1984 | VB | Čakovec | 03.07.2003 |
3. | 12,62 | Štefica Sever | 1982 | VB | Riesa | 23.09.2000 |
4. | 11,72 | Viktorija Florjan | 1976 | CSV | Rijeka | 16.06.1994 |
5. | 11,37 | Tajana Šipoš | 1976 | CSV | Varaždin | 08.05.1994 |
6. | 10,39 | Valentina Kogl | 1994 | VŽ | Čakovec | 15.09.2010 |
7. | 10,13 | Sara Kolak | 1995 | VŽ | Varaždin | 17.10.2010 |
8. | 10,11 | Ana-Marija Kopjar | 1987 | VB | Karlovac | 12.04.2003 |
9. | 9,97 | Marija Humek | 1987 | VŽ | Varaždin | 15.10.2006 |
10. | 9,77 | Erika Kogl | 1992 | VŽ | Rijeka | 06.06.2010 |
Juniorke / Junior Women – Disk / Discus Throw
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 50,20 | Viktorija Florjan | 1976 | CSV | Zagreb | 06.05.1995 |
2. | 38,00 | Milica Mašić | 1985 | VB | Varaždin | 08.05.2004 |
3. | 37,15 | Martina Mašić | 1982 | VB | Čakovec | 01.10.2000 |
4. | 33,92 | Štefica Sever | 1982 | VB | Varaždin | 23.09.1999 |
5. | 33,82 | Tajana Šipoš | 1976 | CSV | Zagreb | 02.09.1995 |
6. | 32,31 | Ivana Vidačić | 1989 | VŽ | Varaždin | 31.05.2006 |
7. | 31,93 | Lea Horvat | 1994 | VŽ | Varaždin | 08.05.2010 |
8. | 31,13 | Tanja Čerpinko | 1989 | VŽ | Varaždin | 15.04.2007 |
9. | 30,87 | Sanja Lenček | 1984 | VB | Čakovec | 19.10.2003 |
10. | 30,79 | Leonarda Bosilj | 2000 | SV | Čakovec | 30.08.2014 |
Juniorke / Junior Women – Koplje / Javelin Throw
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 55,69 | Sara Kolak | 1995 | VŽ | Maribor | 02.10.2010 |
2. | 47,04 | Tajana Šipoš | 1976 | CSV | Varaždin | 06.07.1994 |
3. | 38,04 | Štefica Sever | 1982 | VB | Makarska | 01.06.1997 |
4. | 37,85 | Franja Želimorski | 1998 | SV | Varaždin | 29.06.2014 |
5. | 37,66 | Maja Varga | 1988 | VŽ | Varaždin | 01.07.2006 |
6. | 35,89 | Sanja Lenček | 1984 | VB | Zagreb | 29.08.1999 |
7. | 34,50 | Viktorija Florjan | 1976 | CSV | Zagreb | 05.06.1994 |
8. | 34,32 | Lea Horvat | 1994 | VŽ | Rijeka | 05.06.2010 |
9. | 33,40 | Tanja Drobila | 1980 | VB | Varaždin | 26.04.1997 |
10. | 30,38 | Leonarda Bosilj | 2000 | SV | Varaždin | 28.04.2013 |
Juniorke / Junior Women – Kladivo / Hammer Throw
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 49,33 | Štefica Sever | 1982 | VB | Varaždin | 06.05.2000 |
2. | 46,64 | Milica Mašić | 1985 | VB | Zagreb | 21.04.2002 |
3. | 43,30 | Martina Mašić | 1982 | VB | Zagreb | 29.04.2000 |
4. | 41,68 | Sanja Lenček | 1984 | VB | Split | 03.06.2000 |
5. | 36,90 | Vlatka Lukačić | 1990 | VŽ | Varaždin | 24.09.2005 |
6. | 35,92 | Lea Horvat | 1994 | VŽ | Varaždin | 30.04.2010 |
7. | 30,23 | Ana Liber | 1996 | VŽ | Zagreb | 28.05.2011 |
8. | 27,40 | Željka Golubić | 1984 | VB | Zagreb | 28.08.1999 |
9. | 23,22 | Violeta Ciglar | 1985 | VB | Varaždin | 18.04.1998 |
10. | 23,04 | Valentina Kogl | 1994 | VŽ | Varaždin | 05.06.2011 |
Juniorke / Junior Women – Sedmoboj / Heptathlon
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 4.352 (15,84/+0,8 1,61 9,39 25,60/+1,7 5,01/+1,0 23,69 2:35,32) | Lucija Pokos | 1994 | SV | Varaždin | 12/13.10.2013 |
Juniorke / Junior Women – 4 x 100 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime (Godina rođenja) | Klub | Grad | Datum |
1. | 48,14 | Kristina DUDEK (1994), Mateja JAMBROVIĆ (1996), Dora PASKA (1994), Lucija POKOS (1994) | SV | Varaždin | 31.08.2013 |
2. | 48,41 | Vlatka SEKIRNIK (1996), Mateja JAMBROVIĆ (1996), Dora PASKA (1994), Lucija POKOS (1994) | SV | Split | 19.05.2012 |
3. | 48,42 | Danijela ROŠKO (1993), Vlatka SEKIRNIK (1996), Kristina DUDEK (1994), Lucija POKOS (1994) | SV | Zagreb | 23.06.2012 |
4. | 48,69 | Erika KOGL (1992), Paola PASKA (1992), Dora PASKA (1994), Lucija POKOS (1994) | VŽ | Varaždin | 04.06.2011 |
5. | 49,00 | Vlatka SEKIRNIK (1996), Paola PASKA (1992), Dora PASKA (1994), Kristina DUDEK (1994) | VŽ | Zagreb | 25.06.2011 |
6. | 49,01 | Vlatka SEKIRNIK (1996), Paola PASKA (1992), Dora PASKA (1994), Lucija POKOS (1994) | VŽ | Zagreb | 28.05.2011 |
7. | 49,19 | Jana KROBOT (1994), Tena ČUKLI (1993), Dora PASKA (1994), Lucija POKOS (1994) | VŽ | Varaždin | 08.05.2010 |
8. | 49,21 | Jana KROBOT (1994), Vlatka SEKIRNIK (1996), Dora PASKA (1994), Lucija POKOS (1994) | VŽ | Pula | 18.06.2011 |
9. | 49,65 | Paola PASKA (1992), Dora PASKA (1994), Lucija ŠIPOŠ (1994), Lucija POKOS (1994) | VŽ | Pula | 13.06.2009 |
10. | 50,30 | Dora PASKA (1994), Paola PASKA (1992), Jana KROBOT (1994), Lucija POKOS (1994) | VŽ | Čakovec | 14.09.2010 |
11. | 50,30 | Jana KROBOT (1994), Paola PASKA (1992), Tena ČUKLI (1993), Lucija POKOS (1994) | VŽ | Varaždin | 25.09.2010 |
Juniorke / Junior Women – 4 x 400 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime (Godina rođenja) | Klub | Grad | Datum |
1. | 3:53,79 | Vlatka SEKIRNIK (1996), Danijela ROŠKO (1993), Lucija POKOS (1994), Kristina DUDEK (1994) | SV | Split | 20.05.2012 |
2. | 3:59,11 | Tena ČUKLI (1993), Danijela ROŠKO (1993), Paola PASKA (1992), Kristina DUDEK (1994) | VŽ | Zagreb | 29.05.2011 |
3. | 4:02,83 | Marina HORVAT (1984), Ljiljana MLINARIĆ (1982), Katarina PERŠIĆ (1982), Petra PTIČEK (1981) | VB | Varaždin | 27.06.1999 |
4. | 4:04,81 | Silvija POSAVEC (1986), Ljiljana MLINARIĆ (1982), Katarina PERŠIĆ (1982), Petra PTIČEK (1981) | VB | Rijeka | 09.05.1999 |
5. | 4:06,23 | Silvija POSAVEC (1986), Ljiljana MLINARIĆ (1982), Marina HORVAT (1984), Petra PTIČEK (1981) | VB | Varaždin | 07.05.2000 |
6. | 4:06,39 | Katarina PERŠIĆ (1982), Ljiljana MLINARIĆ (1982), Višnja BUNIĆ (1983), Petra PTIČEK (1981) | VB | Zagreb | 21.05.2000 |
7. | 4:08,2 | Iva RATKOVIĆ (1984), Ljiljana MLINARIĆ (1982), Katarina PERŠIĆ (1982), Petra PTIČEK (1981) | VB | Čakovec | 24.04.1999 |
8. | 4:08,24 | Ljiljana MLINARIĆ (1982), Petra PTIČEK (1981), Sultana SUTAJ (1982), Gordana GLEDIĆ (1980) | VB | Zagreb | 11.05.1997 |
9. | 4:08,7 | Anita MATOKOVIĆ (1983), Iva RATKOVIĆ (1984), Ljiljana MLINARIĆ (1982), Petra PTIČEK (1981) | VB | Zagreb | 25.04.1998 |
10. | 4:09,52 | Lucija POKOS (1994), Danijela ROŠKO (1993), Paola PASKA (1992), Tena ČUKLI (1993) | VŽ | Varaždin | 26.09.2010 |
Juniorke / Junior Women – 100-200-300-400m / Medlay Relay
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime (Godina rođenja) | Klub | Grad | Datum |
1. | 2:13,18 | Dora PASKA (1994), Lucija POKOS (1994), Mateja JAMBROVIĆ (1996), Kristina DUDEK (1994) | SV | Zagreb | 21.09.2013 |
2. | 2:18,75 | Lucija POKOS (1994), Dora PASKA (1994), Vlatka SEKIRNIK (1996), Kristina DUDEK (1994) | VŽ | Split | 25.09.2011 |
3. | 2:19,91 | Jana KROBOT (1994), Dora PASKA (1994), Lucija POKOS (1994), Vlatka SEKIRNIK (1996) | VŽ | Pula | 19.06.2011 |
4. | 2:21,09 | Jana KROBOT (1994), Dora PASKA (1994), Lucija POKOS (1994), Tena ČUKLI (1993) | VŽ | Varaždin | 09.05.2010 |
5. | 2:21,48 | Petra ŠPICAR (1999), Monika CMREČKI (1999), Vlatka SEKIRNIK (1996), Mateja JAMBROVIĆ (1996) | SV | Zagreb | 21.09.2014 |
6. | 2:26,10 | Svea GRADINŠĆAK (1998), Monika CMREČKI (1999), Ena KREBELJ (1999), Martina KUČINA (1999) | SV | Rijeka | 15.06.2014 |
7. | 2:37,87 | Mirjana PAVLIČEVIĆ (1987), Ivana OBADIĆ (1989), Marija KOSI (1989), Tena ČUKLI (1993) | VŽ | Varaždin | 24.09.2005 |
8. | 2:37,88 | Pamela ŠTEBIH (1992), Erika KOGL (1992), Marija KOSI (1989), Mirjana PAVLIČEVIĆ (1987) | VŽ | Čakovec | 07.05.2006 |