Reprezentativci Jugoslavije
Objavljeno: 22. ožujka 2014
Seniori
R.b. | Ime i prezime | Disciplina | Godina |
1. | ZLATKO BEZJAK | Koplje | 1969. |
2. | BRANKO ČAVIĆ | 10000 m | 1936. |
3. | ŽELJKO KNAPIĆ | 100 m, 200 m, 400 m, 4×100 m, 4×400 m | 1977. – 1980. |
4. | RUDOLF MARKUŠIĆ | Koplje | 1936. – 1939. |
5. | IVAN PAVLIČEVIĆ | 800 m, 1500 m | 1965. – 1966. |
6. | ERVIN REISINGER | Kladivo | 1940. |
7. | ARTUR TAKAČ | ? | ? |
Seniorke
R.b. | Ime i prezime | Disciplina | Godina |
1. | ĐURĐA BOROVEC | Disk | 1950. – 1959. |
2. | MIRA KANIŽAJ | Koplje | 1960. |
3. | ZDRAVKA KOMES | Skok u dalj | 1960. |
4. | DIJANA SOKAČ | 100 m, 200 m, 4×100 m | 1975. – 1980. |
5. | BOSILJKA ŠEB | 80 m prepone | 1950. – 1951. |
Juniori
R.b. | Ime i prezime | Disciplina | Godina |
1. | ZLATKO BEZJAK | Kugla, Koplje | 1966. – 1968. |
2. | MARIJAN FABETA | 1500 m | 1940. |
3. | ŽELJKO KNAPIĆ | 100 m, 200 m, 400 m, 4×100 m, 4×400 m | 1975. – 1976. |
4. | PETAR KORICA | Skok u dalj | 1963. |
5. | DAMIR OREŠKI | 200 m | 1975. |
6. | IVAN PAVLIČEVIĆ | Kros, 800 m, 1500 m | 1963. – 1964. |
7. | MARINKO ŠIPOŠ | 4×400 m | 1977. |
Juniorke
R.b. | Ime i prezime | Disciplina | Godina |
1. | DOMINIKA BURGER | 80 m prepone | 1959. |
2. | MIRA KANIŽAJ | Koplje, disk | 1959. – 1961. |
3. | ZDRAVKA KOMES | Skok u dalj | 1959. |
4. | DUŠANKA LOGOŽAR | 100 m prepone | 1975. |
5. | ZLATANA LUKIĆ | Kugla | 1976. |
6. | ZLATA NJEGOVEC | Koplje | 1953. |
7. | MATILDA ORSAG | Kugla, disk | 1963. |
8. | DIJANA SOKAČ | 100 m, 200 m, 4×100 m | 1974. – 1975. |
9. | VERA STILINOVIĆ | Kugla, disk | 1961. |
10. | JASENKA VLAHOVIĆ | Kugla, disk | 1968. – 1969. |