Rekorderi Jugoslavije
Objavljeno: 22. ožujka 2014
Seniori
R.b. | Ime i prezime | Disciplina | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | ŽELJKO KNAPIĆ | 400 m | 45.54 | Atena | 1979. |
2. | MLADEN MAVAR | 30 km | 1,40:44.00 | Varaždin | 1977. |
3. | MLADEN MAVAR | 50 km | 3,32:04.00 | Varaždin | 1980. |
4. | MLADEN MAVAR | 100 km | 7,46:22.00 | Varaždin | 1980. |
5. | RUDOLF MARKUŠIĆ | Koplje | 59.42 | Zagreb | 1936. |
6. | RUDOLF MARKUŠIĆ | Koplje | 59.83 | Zagreb | 1938. |
7. | RUDOLF MARKUŠIĆ | Koplje | 60.51 | Zagreb | 1939. |
8. | RUDOLF MARKUŠIĆ | Koplje | 61.57 | Klagenfurt | 1936. |
9. | ZLATKO BEZJAK | Koplje | 77.18 | Zagreb | 1972. |
10. | ZVONKO BEZJAK | Kladivo | 61.39 | G. Milanovac | 1956. |
11. | ZVONKO BEZJAK | Kladivo | 64.73 | Zagreb | 1957. |
12. | ZVONKO BEZJAK | Kladivo | 65.21 | Zagreb | 1960. |
13. | ZVONKO BEZJAK | Kladivo | 65.38 | Zagreb | 1960. |
14. | RUDOLF MARKUŠIĆ | Petoboj | ? | ? | 1935. |
Juniorke
R.b. | Ime i prezime | Disciplina | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | DIJANA SOKAČ | 60 m | 7.4 | Varaždin | 1975. |
2. | SOKAČ u sastavu rep. Jugoslavije | 4×100 m | 46.4 | Karlovac | 1975. |
Juniori do 17 godina
R.b. | Ime i prezime | Disciplina | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | ŽELJKO KNAPIĆ | Petoboj | 3241 (663, 42.20, 11.0, 35.54, 2:50.5) | Varaždin | 1974. |
2. | SLOBODA (Jagec, Makaj, Šipoš, Oreški) | 4×300 m | 2:27.8 | Varaždin | 1975. |
3. | SLOBODA (Jagec, Makaj, Šipoš, Oreški) | 4×400 m | 3:28.2 | Varaždin | 1975. |
Juniori do 19 godina
R.b. | Ime i prezime | Disciplina | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | ŽELJKO KNAPIĆ | 200 m | 21.90 | Split | 1976. |
2. | ŽELJKO KNAPIĆ | 400 m | 47.59 | Atena | 1975. |
3. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 1500 m zapreke | 4:16.0 | Beograd | 1964. |
4. | ZLATKO BEZJAK | Koplje | 69.40 | Varaždin | 1968. |
5. | SLOBODA (Sajko, Šipoš, Oreški, Knapić) | 4×200 m | 1:30.2 | Varaždin | 1975. |
6. | SLOBODA (Sajko, Šipoš, Oreški, Knapić) | 4×300 m | 2:25.5 | Varaždin | 1975. |
7. | SLOBODA (Sajko, Šipoš, Oreški, Knapić) | 4×400 m | 3:22.8 | Zagreb | 1975. |
Seniorke
R.b. | Ime i prezime | Disciplina | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | BOSLIJKA ŠEB | 80 m prepone | 12.5 | Varaždin | 1950. |
2. | BOSLIJKA ŠEB | 80 m prepone | 12.4 | Zagreb | 1951. |
3. | BOSLIJKA ŠEB | 80 m prepone | 12.2 | Maribor | 1951. |
4. | ŠEB u sastavu “Mladosti” Zagreb | 4×100 m | 51.5 | Zagreb | 1949. |