Rekorderi AK “Sloboda” – AŽURIRA SE
Pionirke (do 14 godina)
R.b. | Ime i prezime | Disciplina | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | DIJANA SOKAČ | 60 m | 7.7 | Pula | 1971. |
2. | DIJANA SOKAČ | 100 m | 12.7 | Varaždin | 1971. |
3. | DIJANA SOKAČ | 200 m | 26.6 | Varaždin | 1971. |
4. | DINKA BERTAPELLE | 300 m | 44.3 | Varaždin | 1975. |
5. | KARMELA SURKO | 400 m | 63.3 | Varaždin | 1977. |
6. | ANICA DUKARIĆ | 600 m | 1:43.6 | Varaždin | 1977. |
7. | ANICA DUKARIĆ | 800 m | 2:30.4 | Rijeka | 1977. |
8. | ANICA DUKARIĆ | 1500 m | 5:20.6 | Zagreb | 1977. |
9. | DUŠKA LOGOŽAR | 80 m pr. | 12.8 | Varaždin | 1971. |
10. | RENATA PAPEC | 100 m pr. | 19.2 | Varaždin | 1977. |
11. | KARMELA SURKO | 400 m pr. | 78.2 | Varaždin | 1977. |
12. | SNJEŽANA ŠKRLEC | Vis | 146 | Varaždin | 1980. |
13. | DIJANA SOKAČ | Dalj | 5.02 | Varaždin | 1971. |
14. | VERA KOREN | Kugla 3 kg | 10.76 | Varaždin | 1977. |
15. | VERA KOREN | Kugla 4 kg | 9.56 | Varaždin | 1977. |
16. | JASNA OZMEC | Disk | 28.20 | Karlovac | 1980. |
17. | SNJEŽANA MITEVSKI | Koplje | 31.72 | Varaždin | 1979. |
18. | BEZJAK, HORVAT, KOS, OREŠKOVIĆ | 4×100 m | 56.4 | Varaždin | 1979. |
19. | JANJA OREŠKOVIĆ | Petoboj | 1991 (20.6, 1.30, 4.67, 7.72, 3:10.2) | Varaždin | 1979. |
Mlađe juniorke
R.b. | Ime i prezime | Disciplina | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | DIJANA SOKAČ | 60 m | 7.7 | Pula | 1971. |
2. | DIJANA SOKAČ | 100 m | 12.3 | Rijeka | 1975. |
MARINA FLAJŠMAN | 100 m | 12.3 | Rijeka | 1979. | |
3. | DIJANA SOKAČ | 200 m | 26.4 | Varaždin | 1973. |
4. | TONKA SRNEC | 300 m | 42.9 | Osijek | 1975. |
5. | TONKA SRNEC | 400 m | 59.1 | Varaždin | 1975. |
6. | TONKA SRNEC | 600 m | 1:36.5 | Varaždin | 1974. |
7. | TONKA SRNEC | 800 m | 2:20.1 | Split | 1974. |
8. | ANICA DUKARIĆ | 1500 m | 5:19.5 | Varaždin | 1978. |
9. | ANICA DUKARIĆ | 3000 m | 12:05.0 | Zagreb | 1978. |
10. | DUŠKA LOGOŽAR | 80 m prepone | 12.4 | Varaždin | 1972. |
11. | DUŠKA LOGOŽAR | 100 m prepone | 15.7 | Rijeka | 1973. |
12. | RENATA PAPEC | Vis | 153 | Rijeka | 1979. |
13. | DIJANA SOKAČ | Dalj | 5.32 | Varaždin | 1973. |
14. | JASENKA VLAHOVIĆ | Kugla | 12.40 | Varaždin | 1967. |
15. | JASENKA VLAHOVIĆ | Disk | 38.12 | Varaždin | 1976. |
16. | MIRA KANIŽAJ | Koplje | 38.10 | Varaždin | 1959. |
17. | BEHIN, CICAK, LOGOŽAR, SOKAČ | 4×60 m | 30.8 | Varaždin | 1973. |
18. | SRNEC, BOROVEC, BEHIN, BLAGOVIĆ | 4×100 m | 51.2 | Osijek | 1974. |
19. | BEHIN, BAJKOVEC, SOKAČ, SRNEC | 4×400 m | 4:20.8 | Osijek | 1973. |
20. | SRNEC, MLAKAR, ĐUNDAŠ | 3×600 m | 5:11,6 | Varaždin | 1974. |
21. | MARINA FLAJŠMAN | Troboj | 1911 (150, 13.0, 8.86) | Rijeka | 1979. |
22. | DUŠKA LOGOŽAR | Petoboj (stari) | 3001 (15.7, 152, 7.26, 4.87, 29.0) | Rijeka | 1973. |
23. | RENATA PAPEC | Petoboj (novi) | 2821 | Varaždin | 1979. |
Starije juniorke
R.b. | Ime i prezime | Disciplina | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | DIJANA SOKAČ | 60 m | 7.4 | Varaždin | 1975. |
2. | DIJANA SOKAČ | 100 m | 11.6 | Karlovac | 1975. |
3. | DIJANA SOKAČ | 200 m | 24.4 | Karlovac | 1975. |
4. | TONKA SRNEC | 300 m | 42.9 | Osijek | 1974. |
5. | TONKA SRNEC | 400 m | 59.1 | Varaždin | 1975. |
6. | TONKA SRNEC | 600 m | 1:36.5 | Varaždin | 1971. |
7. | TONKA SRNEC | 800 m | 2:20.1 | Split | 1974. |
8. | JASENKA CUKOVIĆ | 1500 m | 5:11.5 | Varaždin | 1974. |
9. | ANICA DUKARIĆ | 3000 m | 12:05.0 | Zagreb | 1978. |
10. | DUŠKA LOGOŽAR | 80 m prepone | 12.4 | Varaždin | 1973. |
DOMINIKA BURGER | 80 m prepone | 12.4 | Varaždin | 1959. | |
BOSILJKA PETAK | 80 m prepone | 12.4 | Varaždin | 1965. | |
11. | DUŠKA LOGOŽAR | 100 m prepone | 15.5 | Križevci | 1975. |
12. | RAJKA KREBER | 400 m prepone | 1:14.0 | Varaždin | 1979. |
13. | RENATA PAPEC | Vis | 160 | Karlovac | 1980. |
14. | DIJANA SOKAČ | Dalj | 5.38 | Varaždin | 1975. |
15. | JASENKA VLAHOVIĆ | Kugla | 13.22 | Celje | 1968. |
16. | JASENKA VLAHOVIĆ | Disk | 42.06 | Zemun | 1969. |
17. | MIRA KANIŽAJ | Koplje | 43.43 | Osijek | 1961. |
18. | BEHIN, BLAGOVIĆ, LOGOŽAR, SOKAČ | 4×100 m | 50.1 | Zagreb | 1975. |
19. | MLAKAR, BLAGOVIĆ, LOGOŽAR, SOKAČ | 4×200 m | 1:47.8 – Hrvatski rekord | Varaždin | 1975. |
20. | MLAKAR, SURKO, BERTAPELLE, SRNEC | 4×400 m | 4:12.0 | Varaždin | 1976. |
21. | MARINA FLAJŠMAN | Troboj | 1911 | Rijeka | 1979. |
22. | DUŠKA LOGOŽAR | Petoboj (stari) | 3001 | Rijeka | 1973. |
23. | NOVAK BOJANA | Petoboj (novi) | 2851 (17.1, 141, 8.40, 4.92, 2:42.2) | Varaždin | 1978. |
Mlađi juniori
R.b. | Ime i prezime | Disciplina | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | DAMIR OREŠKI | 100 m | 10.9 | Varaždin | 1975. |
2. | DAMIR OREŠKI | 200 m | 22.5 | Karlovac | 1975. |
3. | ŽELJKO KNAPIĆ | 300 m | 34.5 – Hrvatski rekord | Varaždin | 1974. |
4. | ŽELJKO KNAPIĆ | 400 m | 49.5 – Hrvatski rekord | Beograd | 1974. |
5. | MARINKO ŠIPOŠ | 800 m | 1:58.6 | Skoplje | 1975. |
6. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 1000 m | 2:36.5 | D. Resa | 1962. |
7. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 2000 m | 5:43.0 | D. Resa | 1962. |
8. | Ivica Domislović | 3000 m | 8:56.5 | Zagreb | 1979. |
9. | ZVONKO HORVATIĆ | 5000 m | 16:21.2 | Varaždin | 1978. |
10. | DRAGUTIN HORVAT | 10000 m | 36:25.0 | Varaždin | 1980. |
11. | ŽARKO VUČKOVIĆ | 100 m prepone | 14.8 | Borovo | 1962. |
12. | ROBERT LOGOŽAR | 110 m prepone | 16.0 | Zagreb | 1979. |
13. | MARINKO ŠIPOŠ | 300 m prepone | 40.1 | Varaždin | 1975. |
14. | MARINKO ŠIPOŠ | 400 m prepone | 59.0 | Varaždin | 1975. |
15. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 1500 m zapreke | 4:30.1 | Ljubljana | 1962. |
16. | ZVONKO HORVATIĆ | 3000 m zapreke | 10:15.2 | Karlovac | 1979. |
17. | DRAŽEN COPAN | Vis | 190 | Karlovac | 1980. |
18. | MARIO HUZJAK | Dalj | 6.77 | Varaždin | 1980. |
19. | ŽELJKO KNAPIĆ | Troskok | 13.14 | Varaždin | 1974. |
20. | BORIS DOŠEK | Motka | 3.30 | Varaždin | 1972. |
21. | NIKOLA SIBER | Kugla (5 kg) | 14.30 | Varaždin | 1960. |
22. | ZLATKO BEZJAK | Kugla (6 kg) | 13.56 | Varaždin | 1966. |
23. | ZLATKO BEZJAK | Kugla (7.257 kg) | 12.78 | Varaždin | 1966. |
24. | ZDENKO MATIJAŠEC | Disk (1.5 kg) | 42.22 | Varaždin | 1965. |
25. | ZLATKO BEZJAK | Disk (2 kg) | 38.62 | Varaždin | 1966. |
26. | ZLATKO BEZJAK | Koplje | 58.96 | Varaždin | 1966. |
27. | VLADO PRSTEC | Kladivo (5 kg) | 48.50 | Varaždin | 1962. |
28. | JOSIP HORVAT | Kladivo (6 kg) | 40.60 | Rijeka | 1980. |
29. | VLADO PRSTEC | Kladivo (7.257 kg) | 40.82 | Varaždin | 1975. |
30. | JAGEC, MAKAJ, ŠIPOŠ, OREŠKI | 4×100 m | 46.2 | Varaždin | 1975. |
31. | JAGEC, MAKAJ, ŠIPOŠ, OREŠKI | 4×300 m | 2:27.8 – Hrvatski rekord | Varaždin | 1975. |
32. | JAGEC, MAKAJ, ŠIPOŠ, OREŠKI | 4×400 m | 3:28.2 – Hrvatski rekord | Varaždin | 1975. |
33. | ŽELJKO KNAPIĆ | Petoboj | 3241 (6.63, 42.20, 11.0, 35.54, 2:50.5) | Varaždin | 1974. |
34. | BRANKO TEŽAČKI | Desetoboj | 5237 | Varaždin | 1978. |
35. | STJEPAN ISTER | 5 km hodanje | 28:25.2 – Hrvatski rekord | Zagreb | 1969. |
36. | JOSIP LACKOVIĆ | 10 km hodanje | 60:12.0 | Varaždin | 1980. |
Stariji juniori
R.b. | Ime i prezime | Disciplina | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | NINO MEIĆ | 100 m | 10.6 | Osijek | 1973. |
2. | ŽELJKO KNAPIĆ | 200 m | 21.5 | Karlovac | 1975. |
3. | ŽELJKO KNAPIĆ | 300 m | 33.8 | Skoplje | 1975. |
4. | ŽELJKO KNAPIĆ | 400 m | 47.4 | Sarajevo | 1975. |
5. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 800 m | 1:54,9 | Varaždin | 1963. |
6. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 1000 m | 2:28.2 | Varaždin | 1964. |
7. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 1500 m | 3:55.5 | Varaždin | 1964. |
8. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 2000 m | 5:26.6 – Hrvatski rekord | Varaždin | 1964. |
9. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 3000 m | 8:32.2 | Varždin | 1964. |
10. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 5000 m | 15:16.2 | Varaždin | 1964. |
11. | IVICA DOMISLOVIĆ | 10000 m | 33:11.0 | Varaždin | 1980. |
12. | MLADEN BUBANKO | Maraton | 3,03:17 | Donja Stubica | 1980. |
13. | EUDARD ROŠKAR | 110 m prepone | 15.8 | Zagreb | 1977. |
14. | MARINKO ŠIPOŠ | 300 m prepone | 40.1 | Varaždin | 1975. |
15. | MILIVOJ SAJKO | 400 m prepone | 58.0 | Varaždin | 1975. |
16. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 1500 m zapreke | 4:16.0 | Beograd | 1964. |
17. | IVAN KRAŠEK | 2000 m zapreke | 6:05.6 | Maribor | 1976. |
18. | ZDRAVKO SMRTIĆ | 3000 m zapreke | 10:09.0 | Zagreb | 1978. |
19. | BRANKO TEŽAČKI | Vis | 192 | Split | 1980. |
20. | NINO MEIĆ | Dalj | 6.79 | Rijeka | 1972. |
21. | KREŠO FIŠER | Motka | 3.75 | Varaždin | 1964. |
BORIS DOŠEK | Motka | 3.75 | Varaždin | 1966. | |
22. | ŽELJKO ŠOBOT | Troskok | 13.65 | Zagreb | 1967. |
23. | ZLATKO BEZJAK | Kugla | 14.49 | Varaždin | 1968. |
24. | ZLATKO BEZJAK | Disk | 45.22 | Varaždin | 1968. |
25. | ZLATKO BEZJAK | Koplje | 69.40 | Varaždin | 1968. |
26. | VLADO PRSTEC | Kladivo | 42.37 | Varaždin | 1964. |
27. | SAJKO, ŠIPOŠ, OREŠKI, KNAPIĆ | 4×100 m | 43.3 | Zenica | 1975. |
28. | SAJKO, ŠIPOŠ, OREŠKI, KNAPIĆ | 4×200 m | 1:30.2 – Hrvatski rekord | Varaždin | 1975. |
29. | SAJKO, ŠIPOŠ, OREŠKI, KNAPIĆ | 4×300 m | 2:26.6 – Hrvatski rekord | Varaždin | 1975. |
30. | SAJKO, ŠIPOŠ, OREŠKI, KNAPIĆ | 4×400 m | 3:22.8 – Hrvatski rekord | Zagreb | 1975. |
31. | ŽELJKO KNAPIĆ | Petoboj | 3241 (6.63, 42.20, 11.0, 35.54, 2:50.5) | Varaždin | 1974. |
32. | ZLATKO BEZJAK | Desetoboj | 6500 – Hrvatski rekord | Varaždin | 1968. |
33. | STJEPAN ISTER | 5 km hodanje | 28:25.2 – Hrvatski rekord | Zagreb | 1969. |
34. | ZVONKO HORVATIĆ | 10 km hodanje | 56:22.0 | Rijeka | 1979. |
35. | JOSIP BUNTA | 20 km hodanje | 2;04:20.0 | Varaždin | 1979. |
Seniori
R.b. | Ime i prezime | Disciplina | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | ŽELJKO KNAPIĆ | 60 m | 6.6 | Varaždin | 1977. |
2. | ŽELJKO KNAPIĆ | 100 m | 10.58 | Ankara | 1977. |
3. | ŽELJKO KNAPIĆ | 200 m | 21.13 – Hrvatski rekord | Sarajevo | 1979. |
ŽELJKO KNAPIĆ | 200 m | 21.0 | Osijek | 1977. | |
4. | ŽELJKO KNAPIĆ | 300 m | 33.0 | Karlovac | 1979. |
5. | ŽELJKO KNAPIĆ | 400 m | 45.54 | Atena | 1979. |
ŽELJKO KNAPIĆ | 400 m | 46.7 | Subotica | 1979. | |
6. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 800 m | 1:52,0 | Košice | 1966. |
7. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 1000 m | 2:26.2 | Varaždin | 1966. |
8. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 1500 m | 3:47.2 | Sarajevo | 1966. |
9. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 2000 m | 5:26.6 | Varaždin | 1966. |
10. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 3000 m | 8:16.4 | Zagreb | 1966. |
11. | MLADEN MAVAR | 5000 m | 14:43.6 | Zagreb | 1974. |
12. | MLADEN MAVAR | 10000 m | 30:44.6 | Zagreb | 1977. |
13. | MLADEN MAVAR | 30000 m | 140:44.0 – Jug. rekord | Varaždin | 1977. |
14. | MLADEN MAVAR | Maraton | 2,23:59.2 | Vrnjač, Banja | 1977. |
15. | MLADEN MAVAR | Part. marš. | 1,23:57.4 | Kumrovec | 1978. |
16. | MLADEN MAVAR | 100 km | 7.46:22 | Varaždin | 1980. |
17. | EDUARD ROŠKAR | 110 m prepone | 15.8 | Zagreb | 1977. |
18. | MILIVOJ SAJKO | 400 m prepone | 56.48 | N. Gorica | 1977. |
MILIVOJ SAJKO | 400 m prepone | 56.3 | Sarajevo | 1977. | |
19. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 1500 m zapreke | 4:16.0 | Beograd | 1964. |
20. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 3000 m zapreke | 9:08.4 | Zagreb | 1965. |
21. | STJEPAN NOVOSELEC | Vis | 200 | Rijeka | 1979. |
22. | NINO MEIĆ | Dalj | 6.79 | Rijeka | 1972. |
23. | ŽELJKO ŠOBOT | Troskok | 13.65 | Zagreb | 1968. |
24. | BORIS DOŠEK | Motka | 3.75 | Varaždin | 1966. |
KREŠO FIŠER | Motka | 3.75 | Varaždin | 1964. | |
25. | DANE KRNETA | Kugla | 15.14 | Varaždin | 1975. |
26. | ZLATKO BEZJAK | Disk | 45.22 | Varaždin | 1968. |
27. | ZLATKO BEZJAK | Koplje | 69.40 | Varaždin | 1968. |
28. | ZVONKO BEZJAK | Kladivo | 50.62 | Varaždin | 1978. |
29. | SAJKO, MEIĆ, OREŠKI, KNAPIĆ | 4×100 m | 42.6 | Karlovac | 1976. |
SAJKO, ZGURIĆ, ŠIPOŠ, KNAPIĆ | 4×100 m | 42.6 | Osijek | 1977. | |
30. | SAJKO, ŠIPOŠ, OREŠKI, KNAPIĆ | 4×200 m | 1:30.2 | Varaždin | 1975. |
31. | SAJKO, KNAPIĆ, ŠIPOŠ, OREŠKI | 4×300 m | 2:25.5 | Varaždin | 1975. |
32. | SAJKO, ZGURIĆ, ŠIPOŠ, KNAPIĆ | 4×400 m | 3:18.1 | Beograd | 1978. |
33. | ŽARKO DARAPI | 10 km hodanje | 54:14.3 | Split | 1975. |
34. | ŽELJKO KNAPIĆ | Petoboj | 3241 (6.63, 42.20, 11.0, 35.54, 2:50.5) | Varaždin | 1974. |
35. | ZLATKO BEZJAK | Desetoboj | 6500 (11.9, 6.35, 14.32, 180, 57.4, 16.5, 43.60, 3.65, 58.92, 5:10.4) | Varaždin | 1968. |