Petnaest najboljih od 1936.
ŽENE – 60 metara
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | DIJANA SOKAČ | 7.4 | Varaždin | 1975. |
2. | MARINA FLAJŠMAN | 7.5 | Kočevje | 1980. |
3. | SNJEŽANA KIVAČ | 7.6 | Varaždin | 1978. |
4. | DUŠKA LOGOŽAR | 7.8 | Varaždin | 1974. |
5. | BISERKA BLAGOVIĆ | 7.8 | Varaždin | 1974. |
6. | DANICA BEHIN | 7.8 | Varaždin | 1974. |
7. | ZDRAVKA KOMES | 7.9 | Ptuj | 1960. |
8. | BOSILJKA KOMBOL | 7.9 | Varaždin | 1965. |
9. | DUBRAVKA VUČKOVIĆ | 7.9 | Split | 1969. |
10. | ŠTEFICA GECI | 7.9 | Varaždin | 1970. |
11. | LJUBICA BALENT | 7.9 | Varaždin | 1969. |
12. | BRANKA MODRIĆ | 8.0 | Varaždin | 1956. |
13. | VESNA GRAŠIĆ | 8.0 | Varaždin | 1969. |
14. | NADA BAŠEK | 8.0 | Varaždin | 1970. |
15. | TONKA SRNEC | 8.0 | Varaždin | 1974. |
16. | VESNA KLEN | 8.0 | Varaždin | 1974. |
17. | RENATA HORVAT | 8.0 | Varaždin | 1980. |
ŽENE – 100 metara
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | DIJANA SOKAČ | 11.6 | Karlovac | 1975. |
2. | MARINA FLAJŠMAN | 12.1 | Rijeka | 1980. |
3. | BISERKA BLAGOVIĆ | 12.5 | Split | 1975. |
4. | SNJEŽANA KIVAČ | 12.5 | Maribor | 1978. |
5. | LJUBICA BALENT | 12.7 | Varaždin | 1970. |
6. | DANICA BEHIN | 12.7 | Varaždin | 1974. |
7. | DUŠKA LOGOŽAR | 12.7 | Varaždin | 1975. |
8. | ZDRAVKA KOMES | 12.8 | Varaždin | 1960. |
9. | BOSILJKA KOMBOL | 12.8 | Varaždin | 1965. |
10. | RENATA HORVAT | 12.8 | Varaždin | 1980. |
11. | DUBRAVKA VUČKOVIĆ | 12.9 | Varaždin | 1969. |
12. | RAJKA KREBER | 12.9 | Maribor | 1978. |
13. | BOSILJKA PETAK | 13.0 | Varaždin | 1965. |
14. | VESNA GRAŠIĆ | 13.0 | Varaždin | 1969. |
15. | ŠTEFICA GECI | 13.0 | Varaždin | 1960. |
16. | VESNA KLEN | 13.0 | Varaždin | 1973. |
17. | ZVJEZDANA CICAK | 13.0 | Varaždin | 1974. |
18. | STANKA MLAKAR | 13.0 | Varaždin | 1975. |
19. | JELENA ŠINJORI | 13.0 | Varaždin | 1977. |
20. | ANICA SABOLIĆ | 13.0 | Varaždin | 1977. |
MUŠKARCI – 100 metara
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | ŽELJKO KNAPIĆ | 10.58 | Istambul | 1978. |
2. | NINO MEIĆ | 10.6 | Osijek | 1973. |
3. | DAMIR OREŠKI | 10.8 | Varaždin | 1975. |
4. | MILIVOJ SAJKO | 10.9 | Maribor | 1978. |
5. | MARIO HUZJAK | 11.0 | Rijeka | 1980. |
6. | STANKO ŠEMPET | 11.1 | Rijeka | 1980. |
7. | JOSIP JURAK | 11.2 | Zagreb | 1961. |
8. | MARIJAN BANEK | 11.2 | Varaždin | 1964. |
9. | SLOBODAN BASIĆ | 11.2 | Varaždin | 1967. |
10. | ZVONKO RIHTAREC | 11.2 | Varaždin | 1967. |
11. | MILIVOJ KOBAL | 11.2 | Varaždin | 1972. |
12. | DRAGO VUGRINEC | 11.2 | Varaždin | 1976. |
13. | VID VASILJEVIĆ | 11.2 | Varaždin | 1980. |
14. | DRAGUTIN BOSORIĆ | 11.3 | Borovo | 1949. |
15. | DRAGO KOZJAK | 11.3 | Varaždin | 1974. |
16. | ZLATKO IVEK | 11.3 | Varaždin | 1973. |
17. | ŽELJKO ZGURIĆ | 11.3 | Varaždin | 1972. |
18. | MARINKO ŠIPOŠ | 11.3 | Varaždin | 1978. |
ŽENE – 200 metara
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | DIJANA SOKAČ | 24.2 | Sarajevo | 1977. |
2. | MARINA FLAJŠMAN | 25.5 | Ohrid | 1980. |
3. | SNJEŽANA KIVAČ | 26.2 | Varaždin | 1973. |
4. | METKA BEZJAK | 26.3 | Varaždin | 1980. |
5. | MARIJA BOGOVIĆ | 26.4 | Varaždin | 1967. |
6. | BISERKA BLAGOVIĆ | 26.5 | Varaždin | 1975. |
7. | LJUBICA BOLENT | 26.6 | Varaždin | 1970. |
8. | VESNA GRAŠIĆ | 26.6 | Varaždin | 1970. |
9. | RAJKA KREBER | 26.6 | Maribor | 1978. |
10. | DANICA BEHIN | 26.7 | Varaždin | 1973. |
11. | TONKA SRNEC | 26.8 | Varaždin | 1974. |
12. | JELENA ŠINJORI | 26.8 | Varaždin | 1977. |
13. | DUŠKA LOGOŽAR | 26.8 | Varaždin | 1975. |
14. | BOSILJKA PETAK | 27.0 | Varaždin | 1965. |
15. | ANICA SABOLIĆ | 27.0 | Varaždin | 1977. |
MUŠKARCI – 200 metara
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | ŽELJKO KNAPIĆ | 21.13 | Sarajevo | 1979. |
2. | MILIVOJ SAJKO | 22.4 | Maribor | 1978. |
3. | DAMIR OREŠKI | 22.5 | Karlovac | 1975. |
4. | MEIĆ NINO | 22.7 | Varaždin | 1973. |
5. | STANKO ŠEMPET | 22.7 | Karlovac | 1979. |
6. | MARINKO ŠIPOŠ | 22.8 | Varaždin | 1977. |
7. | MARIJAN GRADEČAK | 23.0 | Varaždin | 1975. |
8. | BRANKO TEŽAČKI | 23.0 | Rijeka | 1980. |
9. | JOSIP JURAK | 23.1 | Varaždin | 1961. |
10. | DRAGO VUGRINEC | 23.1 | Varaždin | 1976. |
11. | DRAGO KOZJAK | 23.2 | Varaždin | 1974. |
12. | VID VASILJEVIĆ | 23.2 | Varaždin | 1980. |
13. | DRAGO BOSORIĆ | 23.3 | Novi Sad | 1949. |
14. | IVAN ŠAMEC | 23.3 | Varaždin | 1956. |
15. | ZVONKO BEZJAK | 23.4 | Varaždin | 1953. |
16. | MARIJAN BANEK | 23.4 | Varaždin | 1964. |
17. | SLOBODAN BASIĆ | 23.4 | Varaždin | 1967. |
18. | BORIVOJ LUKINEC | 23.4 | Varaždin | 1975. |
19. | ŽELJKO ZGURIĆ | 23.4 | Varaždin | 1977. |
ŽENE – 400 metara
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | TONKA SRNEC | 59.1 | Varaždin | 1974. |
2. | JELENA ŠINJORI | 59.5 | Karlovac | 1977. |
3. | RAJKA KREBER | 60.2 | Zagreb | 1979. |
4. | DANICA BEHIN | 60.5 | Varaždin | 1973. |
5. | STANKA MLAKAR | 60.1 | Varaždin | 1976. |
6. | SMILJA ŠPARLEK | 61.0 | Varaždin | 1978. |
7. | MARIJA DOMBAJ | 61.6 | Varaždin | 1970. |
8. | DIJANA SOKAČ | 61.8 | Varaždin | 1974. |
9. | DANICA BAJKOVEC | 62.2 | Varaždin | 1973. |
10. | METKA BEZJAK | 62.5 | Zagreb | 1980. |
11. | BISERKA BLAGOVIĆ | 62.6 | Varaždin | 1975. |
12. | VESNA KLEN | 62.8 | Varaždin | 1974. |
13. | ANICA SABOLIĆ | 62.8 | Varaždin | 1977. |
14. | SLAVICA ŠVESTAK | 63.0 | Varaždin | 1969. |
15. | DINKA BERTAPELLE | 63.0 | Rijeka | 1977. |
MUŠKARCI- 400 metara
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | ŽELJKO KNAPIĆ | 45.54 | Atena | 1979. |
2. | MARINKO ŠIPOŠ | 49.4 | Rijeka | 1977. |
3. | DAMIR OREŠKI | 49.6 | Varaždin | 1976. |
4. | MILIVOJ SAJKO | 49.6 | Varaždin | 1977. |
5. | BRANKO TEŽAČKI | 51.3 | Zagreb | 1980. |
6. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 51.6 | Varaždin | 1966. |
7. | MILAN DUJMOVIĆ | 52.2 | Varaždin | 1962. |
8. | MLADEN MAVAR | 52.2 | Zagreb | 1971. |
9. | ŽELJKO ZGURIĆ | 52.4 | Rijeka | 1972. |
10. | MILAN DODIG | 52.5 | Zadar | 1979. |
11. | MARIJAN KRANJC | 52.6 | Varaždin | 1964. |
12. | JOSIP JURAK | 52.6 | Varaždin | 1963. |
13. | DAVOR VUGLEC | 52.8 | Varaždin | 1980. |
14. | MLADEN MIŠAK | 52.8 | Zagreb | 1960. |
15. | IVAN ŠAMEC | 53.1 | Varaždin | 1956. |
ŽENE – 600 metara
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | TONKA SRNEC | 1:36.5 | Varaždin | 1974. |
2. | DINKA BERTAPELLE | 1:40.4 | Varaždin | 1976. |
3. | MARIJA DOMBAJ | 1:41.2 | Varaždin | 1969. |
4. | JASENKA CUKOVIĆ | 1:41.4 | Varaždin | 1974. |
5. | JELENA ŠINJORI | 1:41.4 | Varaždin | 1977. |
6. | SPOMENKA ĐUNĐUŠ | 1:43.5 | Varaždin | 1974. |
7. | ANICA DUKARIĆ | 1:43.6 | Varaždin | 1977. |
8. | KARMELA SURKO | 1:44.0 | Varaždin | 1977. |
9. | STANKA MLAKAR | 1:44.2 | Zagreb | 1975. |
10. | NOVAK MARIJA | 1:44.6 | Varaždin | 1959. |
11. | BOŽENA JAGAČIĆ | 1:44.6 | Zagreb | 1980. |
12. | IVANKA CIFREK | 1:45.3 | Varaždin | 1969. |
13. | SLAVICA ŠVESTAK | 1:45.7 | Varaždin | 1969. |
14. | FRANCISKA HABEK | 1:46.0 | Varaždin | 1969. |
15. | MILENA NAKARADA | 1:46.4 | Varaždin | 1979. |
ŽENE – 800 metara
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | TONKA SRNEC | 2:20.1 | Split | 1974. |
2. | MARIJA DOMBAJ | 2:21.8 | Varaždin | 1970. |
3. | JELENA ŠINJORI | 2:22.8 | Varaždin | 1977. |
4. | NADA BUJAN | 2:23.4 | Varaždin | 1970. |
5. | JASENKA CUKOVIĆ | 2:24.2 | Varaždin | 1974. |
6. | ANICA DUKARIĆ | 2:27.6 | Varaždin | 1980. |
7. | DINKA BERTAPELLE | 2:27.8 | Zagreb | 1977. |
8. | SMILJA ŠPARLEK | 2:27.8 | Zadar | 1979. |
9. | BOŽENA JAGAČIĆ | 2:28.2 | Karlovac | 1980. |
10. | STANKA MLAKAR | 2:28.8 | Varaždin | 1974. |
11. | SPOMENKA ĐUNĐUŠ | 2:29.0 | Varaždin | 1974. |
12. | DARINKA DROŽĐEK | 2:28.4 | Varaždin | 1974. |
13. | IVANKA CIFREK | 2:30.2 | Varaždin | 1970. |
14. | SLAVICA ŠVESTAK | 2:30.4 | Varaždin | 1969. |
15. | BERNARDA HEHET | 2:31.0 | Rijeka | 1977. |
MUŠKARCI – 800 metara
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | IVAN PAVLIČEVIĆ | 1:52.0 | Košice | 1966. |
2. | MARINKO ŠIPOŠ | 1:55.2 | Karlovac | 1976. |
3. | IVAN KRAŠEK | 1:57.2 | Karlovac | 1976. |
4. | MLADEN MAVAR | 1:58.2 | Varaždin | 1962. |
5. | IVICA DOMISLOVIĆ | 1:58.3 | Rijeka | 1980. |
6. | ARTUR TAKAČ | 1:58.6 | ? | ? |
7. | ŽELJKO KNAPIĆ | 1:58.6 | Varaždin | 1976. |
8. | BRANKO FURJAN | 1:59.4 | Varaždin | 1963. |
9. | MILIVOJ SAJKO | 1:59.5 | Varaždin | 1977. |
10. | BRANKO KELAVA | 2:00.4 | Varaždin | 1969. |
11. | VLADO LUKAČ | 2:01.2 | Varaždin | 1962. |
12. | CRNKOVIĆ JOSIP | 2:01.2 | Varaždin | 1978. |
13. | DRAGO BRANILOVIĆ | 2:02.0 | Varaždin | 1978. |
14. | MILAN DUJMOVIĆ | 2:02.6 | Varaždin | 1962. |
15. | KRUNOSLAV BENČIĆ | 2:02.6 | Varaždin | 1965. |
MUŠKARCI – 1000 metara
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | IVAN PAVLIČEVIĆ | 2:26.2 | Varaždin | 1966. |
2. | IVAN KRAŠEK | 2:31.7 | Zagreb | 1976. |
3. | IVICA DOMISLOVIĆ | 2:32.0 | Split | 1980. |
4. | MLADEN MAVAR | 2:35.2 | Zagreb | 1962. |
5. | MARINKO ŠIPOŠ | 2:35.2 | Varaždin | 1978. |
6. | BRANKO FURJAN | 2:38.8 | Čakovec | 1964. |
7. | VELIMIR HRUPAČKI | 2:38.9 | Zagreb | 1961. |
8. | JOSIP CRNKOVIĆ | 2:39.8 | Varaždin | 1978. |
9. | ANDRIJA KOS | 2:40.8 | Zagreb | 1970. |
10. | ŽELJKO KNAPIĆ | 2:41.4 | Varaždin | 1976. |
11. | KRUNOSLAV BENČIĆ | 2:42.0 | Čakovec | 1964. |
12. | ZDRAVKO SMRTIĆ | 2:42.0 | Varaždin | 1978. |
13. | DANIJEL MIHALIĆ | 2:42.4 | Varaždin | 1980. |
14. | STJEPAN HORVAT | 2:42.4 | Varaždin | 1970. |
15. | IVICA MIKULČIĆ | 2:43.1 | Zagreb | 1974. |
ŽENE – 1500 metara
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | JASENKA CUKOVIĆ | 5:11.5 | Varaždin | 1974. |
2. | ANICA DUKARIĆ | 5:12.28 | Zagreb | 1980. |
3. | BERNARDA HEHET | 5:20.8 | Zagreb | 1977. |
4. | MARIJA ŽIHER | 5:26.6 | Varaždin | 1978. |
5. | BRAŽENKA LESKOVAR | 5:37.2 | Varaždin | 1980. |
6. | SNJEŽANA KANIŠKI | 5:38.0 | Varaždin | 1977. |
7. | MARIJA CIFREK | 5:41.2 | Varaždin | 1977. |
8. | MIRA PRELOŽNJAK | 5:41.5 | Varaždin | 1977. |
9. | DARINKA DROŽĐEK | 5:31.4 | Varaždin | 1974. |
10. | STANKA MLAKAR | 5:32.0 | Varaždin | 1974. |
MUŠKARCI – 1500 metara
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 3:47.2 | Sarajevo | 1966. |
2. | IVICA DOMISLOVIĆ | 4:01.3 | Zagreb | 1980. |
3. | IVAN KRAŠEK | 4.02.0 | Varaždin | 1976. |
4. | MLADEN MAVAR | 4:02.5 | Zagreb | 1971. |
5. | ARTUR TAKAČ | 4:02.8 | ? | 1939. |
6. | RADOVAN KIRIN | 4:07.6 | Varaždin | 1954. |
7. | JOSIP PETROVIĆ | 4:09.2 | Varaždin | 1948. |
8. | MARINKO ŠIPOŠ | 4:09.6 | Varaždin | 1978. |
9. | BRANKO KELAVA | 4:10.3 | Varaždin | 1970. |
10. | MIROSLAV MIKULČIĆ | 4:12.5 | Varaždin | 1976. |
11. | ZDRAVKO SMRTIĆ | 4:12.7 | Karlovac | 1980. |
12. | BRANKO FURJAN | 4:12.8 | Varaždin | 1975. |
13. | ILIJA FRNTIĆ | 4:13.3 | Zagreb | 1975. |
14. | STJEPAN HORVAT | 4:14.2 | Zagreb | 1970. |
15. | ANDRIJA KOS | 4:15.8 | Varaždin | 1970. |
ŽENE – 3000 metara
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | ANICA DUKARIĆ | 12:05.0 | Zagreb | 1978. |
2. | BERNARDA HEHET | 12:10.0 | Varaždin | 1978. |
3. | SMILJA ŠPARLEK | 12:33.4 | Varaždin | 1978. |
MUŠKARCI – 3000 metara
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 8:16.4 | Zagreb | 1966. |
2. | STJEPAN HORVAT | 8:36.6 | N. Gorica | 1976. |
3. | IVICA KRAŠEK | 8:38.2 | Zagreb | 1976. |
4. | MLADEN MAVAR | 8:43.4 | Zagreb | 1973. |
5. | MLADEN MIKULČIĆ | 8:54.6 | Zagreb | 1977. |
6. | IVICA DOMISLOVIĆ | 8:56.5 | Zagreb | 1979. |
7. | ZDRAVKO SMRTIĆ | 8:57.6 | Rijeka | 1976. |
8. | DANIJEL MIHALIĆ | 9:04.2 | Zagreb | 1980. |
9. | BRANKO FURJAN | 9:18.0 | Varaždin | 1964. |
10. | ZVONKO HORVATIĆ | 9:21.2 | Varaždin | 1979. |
11. | DRAGO ŠPANIĆ | 9:24.0 | Varaždin | 1978. |
12. | JOSIP VARGA | 9:26.3 | Zagreb | 1961. |
13. | IVAN DUGI | 9:27.0 | Varaždin | 1963. |
14. | ANDRIJA TROJKO | 9:28.6 | Varaždin | 1965. |
15. | MARIJAN OSREDEK | 9:34.2 | Varaždin | 1964. |
ŽENE – 5000 metara
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | BERNARDA HEHET | 23:26.0 | Varaždin | 1977. |
MUŠKARCI – 5000 metara
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | MLADEN MAVAR | 14:42.6 | Zagreb | 1976. |
2. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 14:52.6 | Maribor | 1965. |
3. | STJEPAN HORVAT | 15:12.4 | Varaždin | 1976. |
4. | MLADEN MIKULČIĆ | 15:25.0 | Zagreb | 1977. |
5. | IVICA DOMISLOVIĆ | 15:42.0 | Zagreb | 1980. |
6. | DANIJEL MIHALIĆ | 15:43.0 | Karlovac | 1980. |
7. | BRANKO FURJAN | 15:46.0 | Varaždin | 1976. |
8. | ILIJA FRNTIĆ | 15:47.2 | Varaždin | 1976. |
9. | MARIJAN CAFUK | 16:01.0 | Varaždin | 1976. |
10. | JOSIP PETROVIĆ | 16:18.0 | Varaždin | 1950. |
11. | ZDRAVKO SMRTIĆ | 16:18.0 | Varaždin | 1978. |
12. | BOŽIDAR KLIČEK | 16:10.4 | Varaždin | 1976. |
13. | IVAN ANTONČIĆ | 16:20.8 | Varaždin | 1969. |
14. | ZVONKO HORVATIĆ | 16:21.2 | Varaždin | 1978. |
15. | JOSIP LIPOVAC | 16:28.7 | Zadar | 1978. |
MUŠKARCI – 10000 metara
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | MLADEN MAVAR | 30:44.6 | Zagreb | 1977. |
2. | STJEPAN HORVAT | 31:21.4 | Varaždin | 1976. |
3. | BRANKO FURJAN | 32:58.4 | Varaždin | 1976. |
4. | IVICA MILETIĆ | 33:02.6 | Zagreb | 1978. |
5. | IVICA DOMISLOVIĆ | 33:11.0 | Varaždin | 1980. |
6. | ZDRAVKO SMRTIĆ | 33:55.0 | Varaždin | 1978. |
7. | DRAGO ŠPANIĆ | 34:04.0 | Varaždin | 1978. |
8. | IVAN HORVAT | 34:09.6 | Zagreb | 1978. |
9. | PETAR FAJFARIĆ | 34:16.2 | Zagreb | 1978. |
10. | ZVONKO FILIPOVIĆ | 34:17.8 | Zagreb | 1978. |
11. | ILIJA FRNTIĆ | 34:10.2 | Varaždin | 1976. |
12. | DANIJEL MIHALIĆ | 34:25.2 | Varaždin | 1980. |
13. | MLADEN BUBANKO | 34:41.7 | Zagreb | 1980. |
14. | MIROSLAV MIKULČIĆ | 34:57.0 | Varaždin | 1978. |
15. | MARIJAN CAFUK | 34:26.2 | Varaždin | 1976. |
ŽENE – 80 metara prepone
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | BOSILJKA ŠEB | 12.2 | Maribor | 1950. |
2. | DOMINIKA BURGER | 12.4 | Varaždin | 1960. |
3. | BOSILJKA PETAK | 12.4 | Varaždin | 1965. |
4. | DUŠKA LOGOŽAR | 12.4 | Varaždin | 1973. |
5. | MARIJA ORLOVIĆ | 12.8 | Varaždin | 1961. |
6. | KARMEN TRIBUSSON | 12.8 | Varaždin | 1954. |
7. | SMILJKA ŽABČIĆ | 13.4 | Varaždin | 1962. |
8. | NADA SKERBIĆ | 13.4 | Varaždin | 1953. |
9. | DIJANA KELNERIĆ | 13.4 | Varaždin | 1974. |
10. | DUBRAVKA VUČKOVIĆ | 13.5 | Split | 1968. |
11. | ZDENKA IPŠA | 13.7 | Zagreb | 1960. |
12. | ĐURĐA BOROVEC | 13.7 | Varaždin | 1959. |
13. | VESNA GRAŠIĆ | 13.8 | Varaždin | 1967. |
14. | RENATA PAPEC | 13.8 | Varaždin | 1978. |
15. | MARIJA KOLMAN | 13.9 | Varaždin | 1970. |
ŽENE – 100 metara prepone
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | DUŠKA LOGOŽAR | 15.5 | Križevci | 1975. |
2. | RENATA PAPEC | 15.6 | Varaždin | 1980. |
3. | DANICA BEHIN | 16.6 | Varaždin | 1973. |
4. | VESNA GRAŠIĆ | 17.0 | Varaždin | 1970. |
5. | BISERKA BLAGOVIĆ | 17.0 | Varaždin | 1976. |
6. | DUBRAVKA VUČKOVIĆ | 17.4 | Varaždin | 1969. |
7. | BOJANA NOVAK | 17.1 | Varaždin | 1980. |
8. | MARIJANA MIHALINEC | 17.4 | Varaždin | 1976. |
9. | STANKA MLAKAR | 17.4 | Varaždin | 1976. |
10. | MARINA FLAJŠMAN | 17.5 | Varaždin | 1980. |
11. | BOSILJKA PETAK | 17.8 | Varaždin | 1974. |
12. | DIJANA KELNERIĆ | 17.8 | Varaždin | 1974. |
13. | FRANCISKA HABEK | 18.0 | Varaždin | 1970. |
14. | NEVENKA MIŠĆIN | 18.2 | Varaždin | 1959. |
15. | KATICA REMAR | 18.2 | Varaždin | 1972. |
MUŠKARCI – 110 metara prepone
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | EDUARD ROŠKAR | 15.8 | Zagreb | 1977. |
2. | ROBERT LOGOŽAR | 15.9 | Varaždin | 1980. |
3. | VLADO ĐURIĆ | 16.1 | Maribor | 1958. |
4. | PREDRAG GRIMS | 16.4 | Varaždin | 1953. |
5. | ŽELJKO ZGURIĆ | 16.5 | Varaždin | 1978. |
6. | ZLATKO BEZJAK | 16.5 | Varaždin | 1968. |
7. | ŽARKO VUČKOVIĆ | 16.6 | Varaždin | 1965. |
8. | BRANKO TEŽAČKI | 16.6 | Split | 1980. |
9. | MILIVOJ SAJKO | 16.7 | Varaždin | 1978. |
10. | ANTE ĐURIĆ | 16.8 | Varaždin | 1956. |
11. | BERISLAV VUČKOVIĆ | 16.8 | Varaždin | 1969. |
12. | MILIVOJ KOBAL | 1.68 | Varaždin | 1969. |
13. | KREŠIMIR FIŠER | 16.9 | Zagreb | 1964. |
14. | DRAŽEN OŽEG | 17.0 | Beograd | 1954. |
15. | TOMISLAV ŠIMUNIĆ | 17.6 | Varaždin | 1970. |
16. | BRANKO VITEZ | 17.8 | Varaždin | 1970. |
17. | STJEPAN NOVOSELEC | 17.8 | Varaždin | 1977. |
ŽENE – 400 metara prepone
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | KARLEMA SURKO | 72.6 | Varaždin | 1980. |
2. | BOJANA NOVAK | 73.2 | Varaždin | 1980. |
3. | RAJKA KREBER | 73.6 | Varaždin | 1980. |
4. | JASNA TEŽAČKI | 78.4 | Varaždin | 1978. |
5. | JOSIPA CAFUK | 80.1 | Varaždin | 1978. |
6. | MARIJA POSAVEC | 81.2 | Varaždin | 1978. |
MUŠKARCI – 400 metara prepone
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | MILIVOJ SAJKO | 56.3 | Sarajevo | 1977. |
2. | MARINKO ŠIPOŠ | 57.8 | Varaždin | 1976. |
3. | BRANKO TEŽAČKI | 58.1 | Karlovac | 1980. |
4. | DAVOR VUGLEC | 58.8 | Karlovac | 1980. |
5. | ROMEO MAKAJ | 59.1 | Varaždin | 1979. |
6. | ŽELJKO ZGURIĆ | 59.4 | Varaždin | 1978 |
7. | BORIVOJ LUKINEC | 59.6 | Varaždin | 1975. |
8. | IVICA PAVLIČEVIĆ | 59.8 | Varaždin | 1965. |
9. | DRAŽEN OŽEG | 59.9 | Beograd | 1954. |
10. | BRANKO KELAVA | 60.2 | Varaždin | 1972. |
11. | MARIJAN GRADEČAK | 60.8 | Varaždin | 1974. |
12. | BRANKO ŽIGUN | 60.9 | Zagreb | 1959. |
13. | RADOMIR OBADIĆ | 61.9 | Zagreb | 1961. |
14. | ČEDOMIL OŽEG | 62.0 | Maribor | 1952. |
15. | KAZIMIR SARDELIĆ | 62.2 | Varaždin | 1967. |
MUŠKARCI – 10 km hodanje
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | ŽARKO DARAPI | 54:14.3 | Split | 1975. |
2. | MILIVOJ KOS | 54:21.6 | Rijeka | 1973. |
3. | SAŠA SAVIĆ | 55:00.6 | Zagreb | 1970. |
4. | ZVONKO HORVATIĆ | 56:22.0 | Rijeka | 1979. |
5. | JOSIP BUNTA | 56:24.0 | Varaždin | 1979. |
6. | BRANKO FURJAN | 57:06.0 | Osijek | 1973. |
7. | DANIJEL MIHALIĆ | 57:14.0 | Varaždin | 1979. |
8. | STJEPAN ISTER | 58:30.0 | Varaždin | 1974. |
9. | STJEPAN KOS | 58:32.2 | Varaždin | 1974. |
10. | ILIJA FRNTIĆ | 59:24.0 | Varaždin | 1975. |
11. | MARIJAN CAFUK | 59:32.2 | Varaždin | 1975. |
12. | JOSIP LACKOVIĆ | 60:12.0 | Varaždin | 1980. |
13. | ZLATKO MEHUN | 60:12.0 | Varaždin | 1976. |
14. | DRAGO HORVAT | 60:13.4 | Varaždin | 1980. |
15. | SLAVKO SKLEPIĆ | 60:14.4 | Varaždin | 1972. |
MUŠKARCI – maraton (42195 metara)
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | MLADEN MAVAR | 2:23.54 | Vrnjačka Banja | 1977. |
2. | SANDRO SELMAN | 2:40.25 | Varaždin | 1980. |
3. | IVAN LIPOVAC | 2:42.32 | München | 1978. |
4. | IVICA MILETIĆ | 2:48.25 | Donja Stubica | 1980. |
5. | IVAN HORVAT | 2:48.32 | Varaždin | 1976. |
6. | PETAR FAJFARIĆ | 2:48.53 | München | 1969. |
7. | ILIJA FRNTIĆ | 2:52.57 | Celje | 1980. |
8. | ŽELJKO NIKOLIĆ | 2:53.08 | München | 1976. |
9. | MARIJAN CAFUK | 2:53.51 | Varaždin | 1976. |
10. | JADRANKO KEREKOVIĆ | 3:00.32 | Donja Stubica | 1980. |
11. | STJEPAN ĐURASEK | 3:01.03 | München | 1974. |
12. | ZVONKO FILIPOVIĆ | 3:01.28 | Varaždin | 1974. |
13. | MLADEN BUBANKO | 3:03.17 | Donja Stubica | 1970. |
14. | SLAVKO STOKRANJEC | 3:07.38 | Varaždin | 1959. |
15. | BRANKO FURJAN | 3:07.51 | Kragujevac | 1972. |
ŽENE – Skok u vis
R.b. | Ime i prezime | Rezultat | Mjesto | Godina |
1. | RENATA PAPEC | 160 | Zagreb | 1980. |
2. | MARINA FLAJŠMAN | 153 | Zagreb | 1980. |
3. | DUŠKA LOGOŽAR | 152 | Rijeka | 1973. |
4. | IRENA DOMJAN | 151 | Varaždin | 1975. |
5. | SPOMENKA KOS | 151 | Varaždin | 1980. |
6. | BOŽENA LUKAČ | 150 | Beograd | 1965. |
7. | SPOMENKA RAČKI | 150 | Ljubljana | 1975. |
8. | BOJANA NOVAK | 150 | Maribor | 1980. |
9. | FRANCISKA SEP | 148 | Varaždin | 1973. |
10. | VIKTORIJA TRIBUSSON | 146 | Varaždin | 1954. |
