Mirko Mičuda
Ime i prezime: Mirko Mičuda, bacc.ing.mech.
Datum rođenja: 22.12.1989.
Mjesto rođenja: Varaždin
Zanimanje: Bacc.ing.mech.
Kategorija: Senior
Disciplina: Bacanje kladiva
Trener: Mirko Mičuda, bacc.ing.mech.
Dosadašnji klubovi:
Memorijal Ašli i Boris Kožar, AK Varaždinska Banka, AK Varaždin
OSOBNI REKORDI:
R.b. | Disciplina | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. |
1. | Kladivo 7.26 kg | 41,04 m | 60,93 m | 64,16 m | 66,73 m | 74,06 m | 73,53 m | 74,06 m | 69,59 m | 70,30 m | ||
2. | Kladivo 6 kg | 60,90 m | 70,48 m | 73,93 m | ||||||||
3. | Kladivo 5 kg | 61,53 m | ||||||||||
4. | Disk 2 kg | 32,69 m | 34,75 m | |||||||||
5. | Disk 1.75 kg | 39,18 m | ||||||||||
6. | Disk 1.5 kg | 39,52 m |
PLASMANI NA DRŽAVNIM NATJECANJIMA:
R.b. | Naziv natjecanja, mjesto i datum | Disciplina | Rezultat | Plasman |
1. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za seniore, Varaždin – 26.07.2015. | Kladivo 7.26 kg | ? | ? |
2. | Zimsko bacačko prvenstvo Hrvatske, Split – 08.03.2015. | Kladivo 7.26 kg | 67,94 m | 1. mjesto |
3. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za seniore, Varaždin – 13.07.2014. | Kladivo 7.26 kg | 70,30 m | 2. mjesto |
4. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za seniore, Zagreb – 09.07.2013. | Kladivo 7.26 kg | 67,06 m | 2. mjesto |
5. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za seniore,Rijeka – 22.07.2012. | Kladivo 7.26 kg | 66,67 m | 2. mjesto |
6. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za seniore, Zagreb – 31.07.2011. | Kladivo 7.26 kg | 66,79 m | 2. mjesto |
7. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za ml. seniore, Split – 11.09.2011. | Kladivo 7.26 kg | 68,35 m | 1. mjesto |
8. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za seniore, Rijeka – 11.07.2010. | Kladivo 7.26 kg | 66,95 m | 2. mjesto |
9. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za ml.seniore, Zagreb – 04.07.2010. | Kladivo 7.26 kg | 69,25 m | 1. mjesto |
10. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za ml.seniore, Zagreb – 16.09.2009. | Kladivo 7.26 kg | 64,47 m | 1. mjesto |
11. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za seniore, Varaždin – 29.07.2009. | Kladivo 7.26 kg | 66,73 m | 2. mjesto |
12. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za juniore, Varaždin – 27.07.2008. | Kladivo 6 kg | 70,65 m | 1. mjesto |
13. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za juniore, Zagreb – 01.07.2007. | Kladivo 6 kg | 64,70 m | 2. mjesto |
14. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za juniore, Zagreb – 09.07.2006. | Kladivo 6 kg | 60,90 m | 3. mjesto |
15. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za ml.juniore, Split – 11.06.2006. | Kladivo 5 kg | 67,03 m | 1. mjesto |
16. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za ml.juniore, Split – 11.06.2006. | Disk 1.5 kg | 42,42 m | 3. mjesto |
17. | Zimsko bacačko prvenstvo Hrvatske za ml.juniore,Split – 04.03.2006. | Kladivo 5 kg | 63,19 m | 1. mjesto |
18. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za ml.juniore, Čakovec – 12.06.2005. | Kladivo 5 kg | 58,84 m | 2. mjesto |
19. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za ml.juniore, Čakovec – 12.06.2005. | Disk 1.75 kg | 35,74 m | 7. mjesto |
20. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za dječake, Makarska – 20.06.2004. | Kladivo 4 kg | 49,93 m | 2. mjesto |
21. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za dječake, Makarska – 20.06.2004. | Disk 1 kg | 35,70 m | 5. mjesto |
22. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za dječake, Makarska – 22.06.2003. | Kugla 4 kg | 10,03 m | 10. mjesto |
23. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za dječake, Makarska – 22.06.2003. | Kladivo 4 kg | 37,92 m | 3. mjesto |
NASTUPI ZA REPREZENTACIJU:
R.b. | Naziv natjecanja, mjesto i datum | Disciplina | Rezultat | Plasman |
1. | Ekipno prvenstvo Europe – seniori – Stara Zagora (BUL) – 20.06.2015. | Kladivo 7.26 kg | 67,47 m | 4. mjesto |
2. | Ekipno prvenstvo Europe – seniori – Riga (LAT) | Kladivo 7.26 kg | 67,30 m | 2. mjesto |
3. | Prvenstvo Balkana – seniori – Pitesti (ROU)-26.07.2014. | Kladivo 7.26 kg | 67,78 m | 4. mjesto |
4. | Prvenstvo Balkana – seniori- Stara Zagora (BUL) – 27.07.2013. | Kladivo 7.26 kg | 69,59 m | 3. mjesto |
5. | IAAF Grand Prix Zagreb 2012. | Kladivo 7.26 kg | 66,20 m | 10. mjesto |
6. | 26. UNIVERZIJADA, Shenzhen (CHN), 12.-22.08.2011. | Kladivo 7.26 kg | 67,09 m | 9. mjesto |
7. | Europsko prvenstvo do 23 godine, Ostrava (CZE), 14.-17.07.2011 | Kladivo 7.26 kg | 67,24 m | 13. mjesto |
8. | Europsko prvenstvo za mlađe seniore, Kaunas (ITU), 16.-19.07.2009. | Kladivo 7.26 kg | 62,93 m | 20. mjesto |
9. | Svjetsko juniorsko prvenstvo, Bydgoszcz (POL), 08.-13.07.2008. | Kladivo 6 kg | 70,41 m | 11. mjesto – f |
10. | IAAF Grand Prix Zagreb 2008. | Kladivo 7.26 kg | 63,85 m | 10. mjesto |
11. | Europsko juniorsko prvenstvo, Hengelo (NED), 19.-22.07.2007. | Kladivo 6 kg | 66,10 m | 10. mjesto – f |
12. | Četveroboj reprezentacija cro – cze – hun – slo juniori i juniorke, Osijek -13.06.2007. | Kladivo 6 kg | 65,85 m | 2. mjesto |
13. | Susret reprezentacija -dječaci i djevojčice, Maribor (SLO) -25.09.2004. | Kladivo 4 kg | 51,04 m | 4. mjesto |
GALERIJA SLIKA: