Marija Hižman

Ime i prezime: Marija Hižman
Datum rođenja: 08.08.1985.
Mjesto rođenja: Čakovec
Zanimanje: Trener atletike
Kategorija: Seniorka
Disciplina: 400 m
Trener: Marinko Šipoš
Dosadašnji klubovi:
AK “Međimurje Čakovec”
OSOBNI REKORDI:
R.b. | Disciplina | 2013. god. | 2014. god | 2015. god |
1. | 100 m | 12.71 | 12.56 | |
2. | 200 m | 25.64 | 25.21 | |
3. | 300 m | – | 40.12 | |
4. | 400 m | 56.60 | 55.34 |
PLASMANI NA DRŽAVNIM NATJECANJIMA:
R.b. | Naziv natjecanja, mjesto i datum | Disciplina | Rezultat | Plasman |
1. | Otvoreno pojedinačno prvenstvo Hrvatske, Varaždin 12.-13.07.2014. | 400 m | 55.34 | 3. mjesto |
2. | Otvoreno pojedinačno prvenstvo Hrvatske, Varaždin 12.-13.07.2014. | 4 x 100 m | 46.26 | 1. mjesto |
3. | Otvoreno pojedinačno prvenstvo Hrvatske, Varaždin 12.-13.07.2014. | 4 x 400 m | 3:45.90 | 1. mjesto |
4. | Prvenstvo Hrvatske, Zagreb 08.-09.06.2013. | 400 m | 56.72 | 3. mjesto |
5. | Prvenstvo Hrvatske, Zagreb 08.-09.06.2013. | 4 x 100 m | 47.67 | 2. mjesto |
6. | Prvenstvo Hrvatske, Zagreb 08.-09.06.2013. | 4 x 400 m | 3:49.30 | 2. mjesto |
7. | Prvenstvo Hrvatske, Zagreb 30.-31.07.2011. | 400 m | 57.37 | 3. mjesto |
8. | Prvenstvo Hrvatske, Zagreb 30.-31.07.2011. | 800 m | 2:13.92 | 2. mjesto |
9. | Prvenstvo Hrvatske, Zagreb 30.-31.07.2011. | 4 x 400 m | 3:57.80 | 2. mjesto |
10. | Prvenstvo Hrvatske, Rijeka 10.-11.07.2010. | 400 m | 57.38 | 5. mjesto |
11. | Prvenstvo Hrvatske, Rijeka 10.-11.07.2010. | 800 m | 2:16.92 | 3. mjesto |
NASTUPI ZA REPREZENTACIJU:
R.b. | Naziv natjecanja, mjesto i datum | Disciplina | Rezultat | Plasman |
1. | Europsko prvenstvo, Zürich (SUI) 12.-17.08.2014. | 4 x 400 m | 3:42.96 | 15. mjesto |
2. | Prvenstvo Balkana za seniore i seniorke, Pitesti (ROU) 26.-27.07.2014. | 4 x 400 m | 3:39.93 | 2. mjesto |
3. | Prvenstvo Balkana za seniore, Stara Zagora(BUL), 27.-28.07.2013. | 4 x 400 m | 3:38.49 | 2. mjesto |
4. | Ekipno prvenstvo Europe – 2. liga, Kaunas (LTU) 22.-23.06.2013. | 4 x 400 m | 3:39.61 | 3. mjesto |
5. | 2. Ekipno prvenstvo Europe – 2. liga, Beograd (SRB) 19.-20.06.2010. | 4 x 400 m | 3:37.49 | 2. mjesto |
6. | 1. Ekipno prvenstvo Europe – 2. liga, Banska Bystrica (SVK) 20.-21.06.2009. | 4 x 400 m | ? | ? |
7. | Europski kup “Bruno Zauli” (1. liga skupina B), Istanbul (TUR) 21.-22.06.2008. | 4 x 400 m | 3:42.05 | 7. mjesto |
GALERIJA SLIKA: