Seniorke / Senior Women – Dvorana
Odaberite kategoriju: | Kadeti | Kadetkinje | Juniori | Juniorke | Seniori | Seniorke |
Seniorke / Senior Women – 60 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 7,73 | Mateja Jambrović | 1996 | SV | Rijeka | 16.02.2013 |
2. | 7,75 | Lucija Pokos | 1994 | SV | Beč / Wien | 08.02.2014 |
3. | 7,84 | Vlatka Sekirnik | 1996 | SV | Zagreb | 08.02.2014 |
4. | 7,97 | Erika Kogl | 1992 | SV | Rijeka | 16.02.2013 |
5. | 7,98 | Kristina Dudek | 1994 | VŽ | Zagreb | 05.02.2011 |
6. | 8,04 | Maja Puhač | 1977 | VB | Zagreb | 03.03.2001 |
7. | 8,09 | Dora Paska | 1994 | VŽ | Zagreb | 30.01.2010 |
8. | 8,18 | Paola Paska | 1992 | VŽ | Zagreb | 20.02.2010 |
9. | 8,23 | Ena Krebelj | 1999 | SV | Rijeka | 26.01.2013 |
10. | 8,31 | Kristina Horvat | 1981 | VB | Zagreb | 05.02.2000 |
Seniorke / Senior Women – 200 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 24,79 | Mateja Jambrović | 1996 | SV | Beč / Wien | 28.01.2014 |
2. | 25,48 | Lucija Pokos | 1994 | VŽ | Beč / Wien | 01.02.2011 |
3. | 25,84 | Kristina Dudek | 1994 | SV | Beč / Wien | 21.01.2012 |
Seniorke / Senior Women – 400 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 55,89 | Kristina Dudek | 1994 | SV | Beč / Wien | 08.02.2014 |
2. | 56,93 | Marija Hižman | 1985 | VŽ | Beč / Wien | 16.02.2010 |
3. | 58,22 | Petra Ptiček | 1981 | VŽ | Beč / Wien | 31.01.2006 |
4. | 59,27 | Danijela Roško | 1993 | SV | Beč / Wien | 16.02.2014 |
5. | 1:00,72 | Višnja Bunić | 1983 | VB | Budapest | 27.01.2001 |
Seniorke / Senior Women – 800 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 2:09,34 | Petra Ptiček | 1981 | VB | Linz | 14.02.2004 |
2. | 2:16,97 | Marija Hižman | 1985 | SV | Beč / Wien | 21.01.2012 |
3. | 2:24,31 | Danijela Roško | 1993 | SV | Beč / Wien | 08.02.2014 |
Seniorke / Senior Women – 60 m prepone / 60 m Hurdles
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 8,68 | Vlatka Sekirnik | 1996 | SV | Budapest | 01.02.2014 |
2. | 8,96 | Dora Paska | 1994 | SV | Zagreb | 26.01.2013 |
Seniorke / Senior Women – Dalj / Long Jump
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 4,97 | Svea Gradinšćak | 1998 | SV | Zagreb | 01.02.2014 |
2. | 4,90 | Jana Krobot | 1994 | VŽ | Zagreb | 13.02.2010 |
3. | 4,61 | Luna Labaš | 2000 | SV | Rijeka | 25.01.2014 |
4. | 4,58 | Maja Vujec | 1985 | VB | Zagreb | 26.01.2002 |
5. | 4,41 | Petra Špicar | 1999 | SV | Rijeka | 25.01.2014 |
Seniorke / Senior Women – Vis / High Jump
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 1,61 | Lucija Pokos | 1994 | VŽ | Zagreb | 27.01.2007 |
2. | 1,45 | Mateja Žeželj | 1984 | VB | Zagreb | 19.01.2002 |
3. | 1,40 | Dorotea Strelec | 1996 | VŽ | Zagreb | 06.02.2010 |
4. | 1,40 | Petra Špicar | 1999 | SV | Rijeka | 26.01.2013 |
5. | 1,35 | Hiriša Farizi | 1986 | VB | Zagreb | 19.01.2002 |
Seniorke / Senior Women – Troskok / Triple Jump
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 11,28 | Erika Kogl | 1992 | SV | Zagreb | 26.01.2013 |
Seniorke / Senior Women – Motka / Pole Vault
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 2,60 | Nina Karan Hrženjak | 1998 | SV | Rijeka | 26.01.2013 |
2. | 2,40 | Dinka Putar | 1986 | VB | Zagreb | 14.02.2004 |
3. | 2,20 | Suzana Gužvinec | 1997 | SV | Zagreb | 02.02.2013 |
Seniorke / Senior Women – Kugla / Shot Put
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 13,70 | Martina Mašić | 1982 | VB | Zagreb | 21.02.2004 |
2. | 12,49 | Štefica Sever | 1982 | VB | Zagreb | 03.03.2001 |
3. | 12,40 | Milica Mašić | 1985 | VŽ | Zagreb | 19.02.2005 |
4. | 12,27 | Sanja Lenček | 1984 | VB | Zagreb | 03.03.2001 |