Kadetkinje / Girls U16 – Dvorana
Odaberite kategoriju: | Kadeti | Kadetkinje | Juniori | Juniorke | Seniori | Seniorke |
Kadetkinje / Girls U16 – 60 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 7,96 | Lucija Pokos | 1994 | VŽ | Zagreb | 31.01.2009 |
2. | 7,99 | Vlatka Sekirnik | 1996 | VŽ | Rijeka | 12.02.2011 |
3. | 8,23 | Ena Krebelj | 1999 | SV | Rijeka | 26.01.2013 |
4. | 8,35 | Dora Paska | 1994 | VŽ | Zagreb | 31.01.2009 |
5. | 8,50 | Tena Čukli | 1993 | VŽ | Zagreb | 26.01.2008 |
6. | 8,52 | Lucija Šipoš | 1994 | VŽ | Zagreb | 25.01.2009 |
7. | 8,80 | Erika Kogl | 1992 | VŽ | Zagreb | 04.03.2006 |
8. | 8,86 | Lucija Godinić | 1999 | SV | Rijeka | 25.01.2014 |
9. | 8,98 | Jana Krobot | 1994 | VŽ | Zagreb | 26.01.2008 |
Kadetkinje / Girls U16 – 60 m prepone (h=0,762m/d=8m) / 60 m Hurdles (h=0,762m/d=8m)
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 9,31 | Vlatka Sekirnik | 1996 | VŽ | Zagreb | 29.01.2011 |
2. | 9,33 | Dora Paska | 1994 | VŽ | Zagreb | 25.01.2009 |
3. | 9,71 | Monika Cmrečki | 1999 | SV | Rijeka | 25.01.2014 |
4. | 9,76 | Orhidea Leščak | 2000 | SV | Rijeka | 25.01.2014 |
Kadetkinje / Girls U16 – Dalj / Long Jump
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 4,61 | Luna Labaš | 2000 | SV | Rijeka | 25.01.2014 |
2. | 4,41 | Petra Špicar | 1999 | SV | Rijeka | 25.01.2014 |
Kadetkinje / Girls U16 – Vis / High Jump
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 1,61 | Lucija Pokos | 1994 | VŽ | Zagreb | 27.01.2007 |
2. | 1,40 | Dorotea Strelec | 1996 | VŽ | Zagreb | 06.02.2010 |
3. | 1,40 | Petra Špicar | 1999 | SV | Rijeka | 26.01.2013 |
Kadetkinje / Girls U16 – Motka / Pole Vault
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 2,60 | Nina Karan Hrženjak | 1998 | SV | Rijeka | 26.01.2013 |
Kadetkinje / Girls U16 – Kugla (3 kg) / Shot Put (3 kg)
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 10,82 | Ana Majdak | 2001 | SV | Rijeka | 25.01.2014 |
2. | 9,28 | Leonarda Bosilj | 2000 | SV | Rijeka | 25.01.2014 |