Juniorke / Junior Women – Dvorana
Odaberite kategoriju: | Kadeti | Kadetkinje | Juniori | Juniorke | Seniori | Seniorke |
Juniorke / Junior Women – 60 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 7,73 | Mateja Jambrović | 1996 | SV | Rijeka | 16.02.2013 |
2. | 7,84 | Lucija Pokos | 1994 | VŽ | Zagreb | 13.02.2010 |
3. | 7,84 | Vlatka Sekirnik | 1996 | SV | Zagreb | 08.02.2014 |
4. | 7,98 | Kristina Dudek | 1994 | VŽ | Zagreb | 05.02.2011 |
5. | 8,09 | Dora Paska | 1994 | VŽ | Zagreb | 30.01.2010 |
6. | 8,18 | Paola Paska | 1992 | VŽ | Zagreb | 20.02.2010 |
7. | 8,23 | Ena Krebelj | 1999 | SV | Rijeka | 26.01.2013 |
8. | 8,31 | Kristina Horvat | 1981 | VB | Zagreb | 05.02.2000 |
9. | 8,40 | Jana Krobot | 1994 | VŽ | Zagreb | 05.02.2011 |
10. | 8,50 | Tena Čukli | 1993 | VŽ | Zagreb | 26.01.2008 |
Juniorke / Junior Women – 200 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 24,79 | Mateja Jambrović | 1996 | SV | Beč / Wien | 28.01.2014 |
2. | 25,48 | Lucija Pokos | 1994 | VŽ | Beč / Wien | 01.02.2011 |
3. | 25,84 | Kristina Dudek | 1994 | SV | Beč / Wien | 21.01.2012 |
Juniorke / Junior Women – 400 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 56,86 | Kristina Dudek | 1994 | SV | Beč / Wien | 11.02.2012 |
2. | 1:00,72 | Višnja Bunić | 1983 | VB | Budapest | 27.01.2001 |
3. | 1:03,54 | Danijela Roško | 1993 | SV | Beč / Wien | 21.01.2012 |
Juniorke / Junior Women – 60 m prepone / 60 m Hurdles
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 8,68 | Vlatka Sekirnik | 1996 | SV | Budapest | 01.02.2014 |
2. | 8,96 | Dora Paska | 1994 | SV | Zagreb | 26.01.2013 |
Juniorke / Junior Women – Dalj / Long Jump
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 4,97 | Svea Gradinšćak | 1998 | SV | Zagreb | 01.02.2014 |
2. | 4,90 | Jana Krobot | 1994 | VŽ | Zagreb | 13.02.2010 |
3. | 4,61 | Luna Labaš | 2000 | SV | Rijeka | 25.01.2014 |
4. | 4,58 | Maja Vujec | 1985 | VB | Zagreb | 26.01.2002 |
5. | 4,41 | Petra Špicar | 1999 | SV | Rijeka | 25.01.2014 |
Juniorke / Junior Women – Vis / High Jump
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 1,61 | Lucija Pokos | 1994 | VŽ | Zagreb | 27.01.2007 |
2. | 1,45 | Mateja Žeželj | 1984 | VB | Zagreb | 19.01.2002 |
3. | 1,40 | Dorotea Strelec | 1996 | VŽ | Zagreb | 06.02.2010 |
4. | 1,40 | Petra Špicar | 1999 | SV | Rijeka | 26.01.2013 |
5. | 1,35 | Hiriša Farizi | 1986 | VB | Zagreb | 19.01.2002 |
Juniorke / Junior Women – Troskok / Triple Jump
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 10,41 | Erika Kogl | 1992 | VŽ | Zagreb | 20.02.2010 |
Juniorke / Junior Women – Motka / Pole Vault
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 2,60 | Nina Karan Hrženjak | 1998 | SV | Rijeka | 26.01.2013 |
2. | 2,40 | Dinka Putar | 1986 | VB | Zagreb | 14.02.2004 |
3. | 2,20 | Suzana Gužvinec | 1997 | SV | Zagreb | 02.02.2013 |
Juniorke / Junior Women – Kugla / Shot Put
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 13,60 | Martina Mašić | 1982 | VB | Zagreb | 17.02.2001 |
2. | 12,49 | Štefica Sever | 1982 | VB | Zagreb | 03.03.2001 |
3. | 12,27 | Sanja Lenček | 1984 | VB | Zagreb | 03.03.2001 |