Juniori / Junior Men – Dvorana
Odaberite kategoriju: | Kadeti | Kadetkinje | Juniori | Juniorke | Seniori | Seniorke |
Juniori / Junior Men – 60 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 7,08 | Dejan Cepanec | 1989 | VŽ | Zagreb | 10.02.2007 |
2. | 7,09 | Antonio Kopjar | 1987 | VŽ | Zagreb | 18.02.2006 |
3. | 7,18 | Josip Šoprek | 1981 | VB | Zagreb | 12.02.2000 |
4. | 7,26 | Gordan Lacko | 1981 | VB | Zagreb | 05.02.2000 |
5. | 7,31 | Roman Banfić | 1987 | VŽ | Zagreb | 25.02.2006 |
6. | 7,31 | Dražen Hudoletnjak | 1993 | VŽ | Rijeka | 12.02.2011 |
7. | 7,52 | Dražen Hudoletnjak | 1999 | SV | Rijeka | 25.01.2014 |
8. | 7,54 | Josip Cestar | 1996 | SV | Zagreb | 04.02.2012 |
9. | 7,55 | Dino Kolačko | 1991 | VŽ | Zagreb | 09.02.2008 |
10. | 7,55 | Ivan Kraljek | 1994 | VŽ | Zagreb | 25.01.2009 |
Juniori / Junior Men – 200 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 22,45 | Dejan Cepanec | 1989 | VŽ | Beč / Wien | 19.01.2008 |
Juniori / Junior Men – 400 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 47,31 | Željko Vincek | 1986 | VŽ | Beč / Wien | 05.02.2005 |
2. | 51,36 | Dražen Hudoletnjak | 1993 | SV | Beč / Wien | 11.02.2012 |
3. | 51,47 | Bernard Gavez | 1996 | SV | Beč / Wien | 16.02.2014 |
4. | 51,64 | David Šalamon | 1998 | SV | Beč / Wien | 16.02.2014 |
5. | 53,59 | Dino Kudec | 1988 | VŽ | Beč / Wien | 30.01.2007 |
Juniori / Junior Men – 800 m
R.b. | Vrijeme | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 1:56,39 | Bernard Gavez | 1996 | SV | Beč / Wien | 28.01.2014 |
2. | 2:07,80 | David Šalamon | 1998 | SV | Beč / Wien | 08.02.2014 |
Juniori / Junior Men – Dalj / Long Jump
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 6,81 | Antonio Kopjar | 1987 | VŽ | Zagreb | 18.02.2006 |
2. | 6,74 | Nikola Đunđuš | 1989 | VŽ | Zagreb | 18.02.2006 |
3. | 6,42 | Leonard Rušec | 1990 | VŽ | Zagreb | 17.02.2007 |
4. | 6,29 | Marko Vuković | 1988 | VŽ | Zagreb | 10.02.2007 |
5. | 6,23 | Dragan Đurin | 1983 | VB | Zagreb | 05.02.2000 |
6. | 5,56 | Neven Zadravec | 1990 | VŽ | Zagreb | 05.02.2005 |
7. | 5,23 | Jan Šlehta | 1998 | SV | Zagreb | 01.02.2014 |
Juniori / Junior Men – Vis / High Jump
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 1,85 | Aleksandar Puklavec | 1980 | VB | Zagreb | 25.04.1999 |
2. | 1,85 | Luka Štefan | 1993 | VŽ | Zagreb | 30.01.2010 |
3. | 1,78 | Tin Vlahinja | 1998 | SV | Rijeka | 26.01.2013 |
Juniori / Junior Men – Troskok / Triple Jump
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 13,92 | Dragan Đurin | 1983 | VB | Zagreb | 09.02.2002 |
Juniori / Junior Men – Motka / Pole Vault
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 4,10 | Nenad Pavliček | 1982 | VB | Zagreb | 03.03.2001 |
2. | 3,90 | Tomislav Biškup | 1989 | VŽ | Zagreb | 16.02.2008 |
3. | 3,80 | Bojan Herkov | 1983 | VB | Zagreb | 16.02.2002 |
4. | 3,20 | Hrvoje Stepančec | 1987 | VŽ | Zagreb | 18.02.2006 |
Juniori / Junior Men – Kugla / Shot Put
R.b. | Rezultat | Ime i prezime | Godina rođenja | Klub | Grad | Datum |
1. | 13,65 | Saša Novoselec | 1982 | VB | Zagreb | 12.02.2000 |
2. | 10,54 | Marko Braniša | 1983 | VB | Zagreb | 17.02.2001 |