
Kategorizirani atletičari kluba prema HOO – stanje 14.9.2015.
Objavljeno: 14. rujna 2015
U tablicama su prikazani kategorizirani atletičari kluba prema kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora na dan 14.9.2015. godine.
Kriterije možete vidjeti OVDJE.
R.b. | Ime i prezime | Kategorija HOO | Kategorizacija vrijedi od – do / Najznačajniji rezultati |
1. | Kristina Dudek | I | 1.1.2014. – 31.12.2017. |
2. | Marija Hižman | I | 1.1.2014. – 31.12.2017. |
3. | Lucija Pokos | II | 1.1.2015. – 31.12.2016. |
4. | Mateja Jambrović | II | 1.1.2016. – 31.12.2018. |
5. | Mirko Hižman | II | 1.1.2015. – 31.12.2016. |
6. | Mirko Mičuda | II | 1.1.2015. – 31.12.2016. |
7. | Vlatka Sekirnik, 1996. | III | 1. mjesto na Nacionalnom prvenstvu za mlađe seniore – 4 x 100 m |
8. | Franja Želimorski, 1999. | IV | 2. mjesto seniorke – koplje1. mjesto na jun. Prv. Balkana – koplje22. mjesto na Svjetskom jun. prv. – koplje
6. mjesto na Ekipnom prv. Europe – koplje |
9. | Bernard Gavez, 1996. | IV | 3. mjesto seniori – 800 m |
10. | Paula Šimunčić, 1999. | IV | 3. mjesto seniorke – 3000 m zapreke |
11. | Višnja Bunić | IV | 8. mjesto na Ekipnom prv. Europe – 800 m |
12. | Antonio Vojnović, 1997. | V | 2. mjesto juniori – kladivo |
13. | Vinko Kopjar, 1998. | V | 1. mjesto mlađi juniori – disk |
14. | Ivan Novko, 1999. | V | 3. mjesto mlađi juniori – 100 m |
15. | Jan Ožeg, 2000. | V | 1. mjesto mlađi juniori – kladivo |
16. | David Šalamon, 1998. | V | 2. mjesto juniori – 1500 m |
17. | Tin Vlahinja, 1998. | V | 3. mjesto juniori – vis |
18. | Goran Strelec | V | 3. mjesto mlađi juniori – 2000 m zapreke |
19. | Ana Majdak, 2001. | V | 3. mjesto mlađe juniorke – koplje |
20. | Orhidea Leščak, 2000. | V | 2. mjesto mlađe juniorke – 100 m prepone |
21. | Ena Krebelj, 1999. | V | 2. mjesto mlađe juniorke – 60 m |
22. | Andro Petrinjak, 2002. | VI | 3. mjesto mlađi kadeti – 60 m |
23. | Leonarda Bosilj, 2000. | VI | 3. mjesto kadetkinje – disk |
24. | Ema Čop, 2002. | VI | 2. mjesto mlađe kadetkinje – kugla |
Napomena: Lucija Pokos aplicira za I kategoriju
Napomena: Kategorija Vlatke Sekirnik vrijedi od: 01.10.2014. do 30.09.2015.