Ekipno prvenstvo u krosu 9. ožujka na Dravi
Objavljeno: 4. ožujka 2013
Varaždin će ove godine biti domaćin Ekipnog prvenstva Hvatske u krosu, koje će se održati u subotu 9. ožujka na Dravi.
Natjecanje organizira AK Sloboda uz suorganizacijsku pomoć zajednice sportskih udruga Varaždin te PZC-a.
Očekuje se više stotina trkača.
Varaždin: 25.2.2012.
RASPIS
EKIPNOG PRVENSTVO HRVATSKE U KROSU
ORGANIZATOR: | AK SLOBODA VARAŽDIN |
SUORGANIZATORI: | Zajednica športskih udruga Varaždin, PZC Varaždin |
DATUM I VRIJEME ODRŽAVANJA | 09.03.2013.(subota) 12,00 sati |
MJESTO ODRŽAVANJA | Nova Gradska sportska dvorana u Varaždinu |
DOLAZAK NA LOKACIJU: | Iz smjera Zagreba, Izlaz Varaždin,kružni tok, istočna obilaznica, 2. kružni tok ravno. Iz smjera Osijeka: Ulaz Grad Varaždin, 1. kružni tok desno. |
TEHNIČKI SASTANAK- pregled knjižica | u 10.30 sati u ugostiteljskom objektu Gradske sportske dvorane |
PRIJAVE I OBRADA REZULTATA: | na e-mail: atletika@email.t-com.hr, kopija na has@has.hr i vz@has.hr zaključno sa srijedom, 02.03. 2011(24:00)(Miro Hainž i Luka Smernjak. |
UPLATA STARTNINA: | Na žiro račun organizatora ZABA 2360000–1101741348 ili (IBAN) HR8423600001101741348 (priložiti dokaz). Iznimno, startnine se mogu uplatiti u gotovini na licu mjesta. |
STARTNINA: | 30,00 kn po startnom mjestu |
PROPOZICIJE I PRAVO NASTUPA | prema općim pravilima i propozicijama HAS-a |
RUKOVODITELJ NATJECANJA: | Stjepan Smernjak 099/269 2168 |
ORGANIZACIJSKI ODBOR | Ivan Domislović |
SUDAČKA ORGANIZACIJA | Zbor atletskih sudaca Varaždin (Marina Cmrečki) |
KONTAKT OSOBE: | Miro Hainž(091/518 95 01); Nenad Pavliček (099/203 24 44) |
SMJEŠTAJ: | http://www.hotel-turist.hr/prodaja@hotel-turist.hr |
PREHRANA I NAPITCI: | Dostupni u ugostiteljskom objektu dvorane „Time out“ o vlastitom trošku. |
NAPOMENE: | Za izgubljene stvari ne odgovaramo. Nastup je na osobnu odgovornost. Organizator osigurava liječničku službu.Eventualne dodatne tehničke upute biti će objavljene na stranicama HAS-a. |
SATNICA NATJECANJA
Subota, 9. ožujka 2013.
11:45 SVEČANO OTVARANJE
12:00 | 4000 m (2 kruga od 2000 m) | mlađi juniori |
12:20 | 2000 m (1 krug od 2000 m) | mlađe juniorke |
12:30 | 8000 m (4 kruga od 2000 m) | stariji juniori |
13:10 | 4000 m (2 kruga od 2000 m) | starije juniorke |
13:30 | 1000 m (1 krug od 1000 m) | mlađi kadeti |
13:40 | 800 m (1 krug od 800 m) | mlađe kadetkinje |
13:50 | 1500 m (2 kruga od 700+800 m) | kadeti |
14:00 | 1000 m (1 krug od 1000 m) | kadetkinje |
14:10 | 4000 m (2 kruga od 2000 m) | seniorke |
14:30 | 4000 m (2 kruga od 2000 m) | seniori |
14:50 | 8000 m (4 kruga od 2000 m) | seniorke |
15:30 | 12 000 m (6 krugova od 2000 m) | seniori |